索引号: | 733012412/201807-22797 | 信息分类: | 统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 365bet日博官方(办公室) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 2018-07-04 | 废止时间: | |
名称: | 2018年上半年颍州区城建征迁数据 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
截至6月30日,颍州区共结转启动征迁项目75个,完成45个,累计签约2.2万户、332.6万㎡,拆除2.1万户、321.2万㎡,征迁总量位居全市首位。