索引号: | 733012412/201807-70621 | 信息分类: | 监督检查结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-16 |
发布机构: | 365bet日博官方(办公室) | 生成日期: | 2018-07-16 |
生效时间: | 2018-07-16 | 废止时间: | |
名称: | 2018年端午节期间食品经营领域监督抽检信息通告 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
2018年端午节期间食品经营领域监督抽检信息通告
根据颍州区食品药品监督管理局《关于开展2018年端午节期间食品经营领域专项监督抽检工作的通知》(阜州食监〔2018〕180号),我局于2018年6月12日起至2018年6月15日在全区范围内开展专项监督抽检。为保证广大消费者的消费知情权,现将本次的抽检信息通告如下:此次共抽检米制品(粽子)、淀粉制品(凉皮)、蛋制品(皮蛋、松花蛋、咸鸭蛋)、肉制品、豆制品共计60组样品。其中合格51组,不合格9组,合格率85%。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买的不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。如在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
附件:抽检合格信息汇总表
抽检不合格信息汇总表
阜阳市颍州区食品药品监督管理局
2018年7月16日
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检的食品类别有豆制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、蛋制品、糕点,其中豆制品5批次,蛋制品10批次,糕点31批次、肉制品9批次,淀粉及淀粉制品5批次。
本次抽检的产品为检测依据:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、整顿办函[2011]1号、SB/T 10412-2007《速冻面米食品》、SB/T 10377-2004《粽子》等
检测方法:GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》、GB 4789.26-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》等。
检验项目:苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、铝的残留量、柠檬黄、日落黄、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、商业无菌、亚硝酸盐、苏丹红等。
共抽检60批次产品,其中合格51批次,不合格9批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
<
抽样单编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 食品分类 | 备注 |
YZ2018060301 | 1 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 阜阳华联集团股份有限公司古商城店 | 阜阳市颍州区 | 豆沙粽嘉兴风味 | 320g(2只)/袋 | 2018/05/20 | 糕点 |
|
YZ2018060302 | 2 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 阜阳华联集团股份有限公司古商城店 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣粽 | 520g/袋 | 2018/05/03 | 糕点 |
|
YZ2018060303 | 3 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 合肥市肥西县官亭镇工业聚集区 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市文德路店 | 阜阳市颍州区 | 咸鸭蛋 | 55g/袋 | 2018/05/15 | 蛋制品 |
|
YZ2018060304 | 4 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市文德路店 | 阜阳市颍州区 | 猪肉粽(真空包装) | 300g/袋 | 2018/05/16 | 糕点 |
|
YZ2018060305 | 5 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市十五中连锁 | 阜阳市颍州区 | 皮蛋 | 散装 | 2018/06/08 | 蛋制品 |
|
YZ2018060306 | 6 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市十五中连锁 | 阜阳市颍州区 | 咸鸭蛋(熟) | 散装 | 2018/06/09 | 蛋制品 |
|
YZ2018060307 | 7 | / | / | 阜阳久兴超市有限公司静馨山庄店 | 阜阳市颍州区 | 皮蛋 | 散装 | 2018/06/13 | 蛋制品 |
|
YZ2018060308 | 8 | / | / | 阜阳久兴超市有限公司静馨山庄店 | 阜阳市颍州区 | 咸鸭蛋(熟) | 散装 | 2018/06/13 | 蛋制品 |
|
YZ2018060309 | 9 | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区正原北路333号 | 阜阳市颍州区果力邦水果超市 | 阜阳市颍州区 | 经典鲜肉粽 | 125克×2只/袋 | 2018/05/08 | 糕点 |
|
YZ2018060310 | 10 | 合浦美坚蛋品有限公司 | 广西北海市合浦县廉州镇廉景花园E区十四巷14号 | 阜阳市颍州区果力邦水果超市 | 阜阳市颍州区 | 烤海鸭蛋(熟) | 散装称重 | 2018/03/12 | 蛋制品 |
|
YZ2018060311 | 11 | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区正原北路333号 | 阜阳市颍州区宜纯鲜超市 | 阜阳市颍州区 | 金丝蜜枣粽 | 125克×2只/袋 | 2018/06/02 | 糕点 |
|
YZ20180612 | 12 | / | / | 阜阳市颍州区宜纯鲜超市 | 阜阳市颍州区 | 松花蛋 | 散装 | 2018/06/08 | 蛋制品 |
|
YZ2018060313 | 13 | 高邮市三湖蛋品有限公司 | 高邮市经济开发区秦邮路 | 安徽万家福超市有限公司市医院店 | 阜阳市颍州区 | 咸鸭蛋(熟) | 440g/8枚/盒 | 2018/06/01 | 蛋制品 |
|
YZ2018060314 | 14 | / | / | 安徽万家福超市有限公司市医院店 | 阜阳市颍州区 | 松花蛋 | 散装 | 2018/06/10 | 蛋制品 |
|
YZ2018060315 | 15 | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区正原北路333号 | 阜阳市天天鲜果果业有限公司颍州分公司 | 阜阳市颍州区 | 锦珍八宝粽 | 125克×2只/袋 | 2018/04/18 | 糕点 |
|
YZ2018060316 | 16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园中山西路南侧 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司阜阳分 | 阜阳市颍州区 | 五芳小鲜粽(真空包装) | 200克(4只)/袋 | 2018/03/20 | 糕点 |
|
YZ2018060317 | 17 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司阜阳分 | 阜阳市颍州区 | 金丝蜜枣粽 | 600克/袋 | 2018/04/15 | 糕点 |
|
YZ2018060320 | 18 | / | / | 阜阳市颍州区袁集镇正鼎超市 | 阜阳市颍州区 | 豆腐皮 | 散装 | 2018/06/14 | 豆制品 |
|
YZ2018060321 | 19 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 阜阳市颍州区袁集镇美佳惠超市 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣嘉兴风味粽子 | 480g/袋 | 2018/04/27 | 糕点 |
|
YZ2018060324 | 20 | 阜阳市博洋食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园 | 阜阳市颍州区百大购物店 | 阜阳市颍州区 | 八宝粽 | 散装称重 | 2018/04/20 | 糕点 |
|
YZ2018060326 | 21 | / | / | 阜阳市颍州区百大购物店 | 阜阳市颍州区 | 咸鸭蛋(熟) | 散装 | 2018/06/14 | 蛋制品 |
|
YZ2018060327 | 22 | 徐州爱康食品有限公司 | 徐州市铜山区郭集工业园 | 安徽三利丰顺商贸有限公司阜阳分公司 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣味精品粽子 | 散装称重 | 2018/05/10 | 糕点 |
|
YZ2018060328 | 23 | 安徽三利丰顺商贸有限公司阜阳分公司 | 安徽省阜阳市颍州区颍西办事处新集居委会528户 | 安徽三利丰顺商贸有限公司阜阳分公司 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣味粽子 | 散装 | 2018/06/14 | 糕点 |
|
YZ2018060330 | 24 | 安徽临泉县家和食品有限公司 | 临泉县古城社区 | 阜阳市颍州区徽发超市 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣味粽子 | 散装称重 | 2018/01/18 | 糕点 |
|
YZ2018060331 | 25 | 蒙城县奎浩食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县岳坊工业园区 | 阜阳市颍州区徽发超市 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣端午粽 | 散装称重 | 2018/05/10 | 糕点 |
|
YZ2018060332 | 26 | 徐州爱康食品有限公司 | 江苏省滁州市铜山区郭集工业园 | 阜阳市颍州区张亭亭超市 | 阜阳市颍州区 | 甜心蜜枣粽 | 散装称重 | 2018/05/01 | 糕点 |
|
YZ2018060333 | 27 | / | / | 阜阳市颍州区张亭亭超市 | 阜阳市颍州区 | 豆腐 | 散装 | 2018/06/14 | 豆制品 |
|
YZ2018060334 | 28 | 嘉兴振华乳业食品有限责任公司 | 嘉兴市经济开发区昌盛北路永兴桥堍 | 安徽阜阳皖菜园土特产有限公司颍州区宝龙城 | 阜阳市颍州区 | 豆沙粽 | 100g×2只/袋 | 2018/04/10 | 糕点 |
|
YZ2018060335 | 29 | 阜阳市颍州区刘氏烧鸡熟食店 | 安徽省阜阳市颍州区颍州区清河路阜阳市第十五中学13幢21号 | 阜阳市颍州区刘氏烧鸡熟食店 | 阜阳市颍州区 | 猪蹄(熟) | 散装 | 2018/06/15 | 肉制品 |
|
YZ2018060336 | 30 | 阜阳市颍州区刘氏烧鸡熟食店 | 安徽省阜阳市颍州区颍州区清河路阜阳市第十五中学13幢21号 | 阜阳市颍州区刘氏烧鸡熟食店 | 阜阳市颍州区 | 猪耳朵(熟) | 散装 | 2018/06/15 | 肉制品 |
|
YZ2018060338 | 31 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路4560号3幢2层、1层B区、3层B区 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣粽(真空包装熟制) | 420g×2/袋 | 2018/05/11 | 糕点 |
|
YZ2018060339 | 32 | 阜阳市博洋食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区新华创业园 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 香粽(蜜枣粽子) | 300g(150g×2粒)/袋 | 2018/05/15 | 糕点 |
|
YZ2018060340 | 33 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 豆沙粽子 | 散装 | 2018/06/15 | 糕点 |
|
YZ2018060341 | 34 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣粽子 | 散装 | 2018/06/15 | 糕点 |
|
YZ2018060342 | 35 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104铺 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 五谷杂粮粽子 | 散装 | 2018/06/15 | 糕点 |
|
YZ2018060343 | 36 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104铺 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 鲜肉粽子 | 散装 | 2018/06/15 | 糕点 |
|
YZ2018060344 | 37 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104铺 | 安徽省万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙 | 阜阳市颍州区 | 蛋黄鲜肉粽子 | 散装 | / | 糕点 |
|
YZ2018060345 | 38 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104铺 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 阜阳市颍州区 | 酱牛肉(熟) | 散装 | 2018/06/15 | 肉制品 |
|
YZ2018060347 | 39 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颍河西路北侧二环东侧 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 奥尔良烤鸡腿 | 散装 | 2018/06/15 | 肉制品 |
|
YZ2018060348 | 40 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颖河西路北侧二环东侧 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 昌记肉粽 | 120g/个 | 2018/06/15 | 糕点 |
|
YZ2018060349 | 41 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颍河西路北侧二环东侧 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 蜜枣粽 | 120g/只 | 2018/06/15 | 糕点 |
|
YZ2018060350 | 42 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颍河西路北侧二环东侧 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 自制烧鸡 | 散装称重 | 2018/06/15 | 肉制品 |
|
YZ2018060352 | 43 | 成都市新都区冠生园食品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇新冠大道1号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 端午粽(真空包装熟制) | 200g/只 | 2018/05/01 | 糕点 |
|
YZ2018060353 | 44 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市贺村镇严麻东村上瓦窑背10号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 雪菜肉粽 | 360g/袋 | 2018/05/13 | 糕点 |
|
YZ2018060354 | 45 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑熟路627号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 鲜肉粽嘉兴风味 | 320g(2只)/袋 | 2018/05/26 | 糕点 |
|
YZ2018060355 | 46 | 上海欣元食品有限公司 | 上海市崇明区堡镇合五公路1288号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 五香猪头肉 | 计量称重 | 2018/06/06 | 肉制品 |
|
YZ2018060356 | 47 | 启东御厨食品有限公司 | 江苏省南通市启东市汇龙镇汇合北路108号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 豆沙粽(真空包装熟制) | 800g(100g/只×8只)/袋 | 2018/05/24 | 糕点 |
|
YZ2018060357 | 48 | 嘉兴市味珍斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇工业园区新荷路西侧 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 板栗肉粽(真空包装熟制) | 240/袋(120×2只/袋) | 2018/05/10 | 糕点 |
|
YZ2018060358 | 49 | 上海欣元食品有限公司 | 上海市崇明区堡镇合五公路1288号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 卤味叉烧西式火腿系列 | 计量称重 | 2018/06/06 | 肉制品 |
|
YZ2018060359 | 50 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 阜阳市颍州区 | 香糯粽(鲜肉粽) | 600g(6只)/袋 | 2018/05/23 | 糕点 |
|
YZ2018060360 | 51 | 阜阳市颍州区刘氏烧鸡熟食店 | 安徽省阜阳市颍州区颍州区清河路阜阳市第十五中学13幢21号 | 阜阳市颍州区刘氏烧鸡熟食店 | 阜阳市颍州区 | 烧鸡 | 散装 | 2018/06/15 | 肉制品 |
|
本次抽检的食品类别有豆制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、蛋制品、糕点,其中豆制品5批次,蛋制品10批次,糕点31批次、肉制品9批次,淀粉及淀粉制品5批次。
本次抽检的产品为检测依据:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》、整顿办函[2011]1号、SB/T 10412-2007《速冻面米食品》、SB/T 10377-2004《粽子》等
检测方法:GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》、GB 4789.26-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》等。
检验项目:苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、铝的残留量、柠檬黄、日落黄、铅、商业无菌、亚硝酸盐、苏丹红等。
共抽检60批次产品,其中合格51批次,不合格9批次。
抽检产品不合格信息见附表。
附表:产品不合格信息
<
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
YZ2018060318 | 1 | / | / | 阜阳市颍州区袁集镇世纪华联超市 | 颍州区袁集镇袁集街南街原花仓 | 凉皮 | 散装 | / | 2018/06/14 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1450mg/kg‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
|
YZ2018060319 | 2 | / | / | 阜阳市颍州区袁集镇正鼎超市 | 颍州区袁集镇朱三公路街西 | 水豆腐 | 散装 | / | 2018/06/14 | 苯甲酸‖不得使用 ‖ 2.03g/kg | 豆制品 |
|
YZ2018060322 | 3 | / | / | 阜阳市颍州区袁集镇美佳惠超市 | 颍州区袁集镇袁集村袁集3-1号 | 凉皮 | 480g/袋 | / | 2018/06/14 | 苯甲酸‖0.113g/kg‖不得使用 ,铝的残留量(干样品,以Al计) ‖1740mg/kg ‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
|
YZ2018060323 | 4 | / | / | 阜阳市颍州区袁集镇美佳惠超市 | 颍州区袁集镇袁集村袁集3-1号 | 二薄豆腐 | 散装 | / | 2018/06/14 | 苯甲酸‖不得使用‖ 0.718 g/kg | 豆制品 |
|
YZ2018060325 | 5 | / | / | 阜阳市颍州区百大购物店 | 阜阳市颍州区颍西办事处新集居委会三街175号 | 凉皮 | 散装 | / | 2018/06/14 | 苯甲酸‖0.388g/kg‖不得使用 ,铝的残留量(干样品,以Al计) ‖1320mg/kg ‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
|
YZ2018060329 | 6 | / | / | 安徽三利丰顺商贸有限公司阜阳分公司 | 安徽省阜阳市颍州区颍西办事处新集居委会528户 | 豆腐 | 散装 | / | 2018/06/14 | 苯甲酸‖不得使用 ‖ 1.41g/kg | 豆制品 |
|
YZ2018060337 | 7 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104商铺 | 凉皮 | 散装 | / | 2018/06/15 | 苯甲酸‖0.149g/kg‖不得使用 ,铝的残留量(干样品,以Al计) ‖1500mg/kg ‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
|
YZ2018060346 | 8 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104商铺 | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区宝龙店 | 安徽省阜阳市颍州区阜王路1000号宝龙广场B1-011/1F-104商铺 | 卤猪蹄(熟) | 散装 | / | 2018/06/15 | 山梨酸‖ 0.162g/kg‖≤0.075g/kg | 肉制品 |
|
YZ2018060351 | 9 | / | / | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颍河西路北侧二环东侧 | 卤素鸡(凉皮) | 散装 | / | 2018/06/15 | 苯甲酸‖0.504g/kg‖不得使用 ,铝的残留量(干样品,以Al计) ‖1400mg/kg ‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
|