索引号: | 733012412/201807-88194 | 信息分类: | 监督检查结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-16 |
发布机构: | 365bet日博官方(办公室) | 生成日期: | 2018-07-16 |
生效时间: | 2018-07-16 | 废止时间: | |
名称: | 2018年颍州区食品药品监督管理局第二批食用农产品抽检信息通告 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
2018年颍州区食品药品监督管理局第二批食用农产品抽检信息通告
本年度抽检工作自2018年1月起至2018年11月20日结束,抽检品种包括粮食加工品、食用油、畜禽水产品、肉制品、调味品、面包糕点、酱腌菜、饮料、蜂产品、餐饮食品等18大类,蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品,每月抽检30批次,全年360批次,抽检项目主要为国家标准中安全性指标。为保证广大消费者的消费知情权,现将第一批食用农产品抽检信息通告如下:本次监督抽检工作共抽检120组样品,共出具120份报告,总体合格报告共117组,合格率为97.5%。不合格报告共3组,不合格率为2.5%。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买的不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。如在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
附件:颍州区食品药品监督管理局食用农产品抽检公示合格信息汇总表
颍州区食品药品监督管理局食用农产品抽检公示不合格信息汇总表
颍州区监督抽检食用农产品合格信息
本次抽检的产品为检测依据:GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50 号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业部公告第 235 号《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告第 560 号《兽药地方标准废止目录》、农业部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等
检测方法:GB/T 20769-2008 《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB/T 22286-2008《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》、GB/T 21311-2007 《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱》、GB/T 21316-2007《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》、GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、GB 5009.229-2016 《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》等。
检验项目:农药残留(腐霉利、毒死蜱、克百威、多菌灵、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷等)、兽药残留(克伦特罗、莱克多巴胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、氯霉素等)等
共抽检120批次产品,其中合格117批次,不合格3批次
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
<
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
YZ20180602001 | 1 | / | / | 阜阳市颍州区胡南京水果经营部 | 阜阳市颍州区 | 苹果 | 散装 | 2018/06/04 | 食用农产品 |
|
YZ20180602002 | 2 | / | / | 阜阳市颍州区胡南京水果经营部 | 阜阳市颍州区 | 香梨 | 散装 | 2018/06/04 | 食用农产品 |
|
YZ20180602003 | 3 | / | / | 颍州区同凤果业批发部 | 阜阳市颍州区 | 油桃 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602004 | 4 | / | / | 颍州区同凤果业批发部 | 阜阳市颍州区 | 毛桃 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602005 | 5 | / | / | 阜阳市颍州区兴和果业 | 阜阳市颍州区 | 黄桃 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602006 | 6 | / | / | 阜阳市颍州区兴和果业 | 阜阳市颍州区 | 葡萄 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602007 | 7 | / | / | 阜阳市颍州区跃兵水果商行 | 阜阳市颍州区 | 桃子 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602008 | 8 | / | / | 阜阳市颍州区跃兵水果商行 | 阜阳市颍州区 | 香蕉 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602009 | 9 | / | / | 阜阳市颍州区跃兵水果商行 | 阜阳市颍州区 | 梨 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602010 | 10 | / | / | 阜阳市颍州区跃兵水果商行 | 阜阳市颍州区 | 蛇果(苹果) | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602011 | 11 | / | / | 阜阳市颍州区一鸣干鲜冷冻食品经营部 | 阜阳市颍州区 | 鸡蛋 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180602012 | 12 | / | / | 阜阳市颍州区瑶海农产品市场 | 阜阳市颍州区 | 鸡蛋 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601001 | 13 | / | / | 冷献红精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601002 | 14 | / | / | 冷献红精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 红椒 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601003 | 15 | / | / | 冷献红精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 青椒 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601004 | 16 | / | / | 冷献红精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601005 | 17 | / | / | 冷献红精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 普通白菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601006 | 18 | / | / | 冷献红精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601007 | 19 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 香芹 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601008 | 20 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601009 | 21 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601010 | 22 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 菜薹 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601011 | 23 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 豆角 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601012 | 24 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601013 | 25 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 普通白菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601014 | 26 | / | / | 阜阳关氏商贸有限公司 | 阜阳市颍州区 | 青椒 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601015 | 27 | / | / | 袁家精品蔬菜配送中心 | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601016 | 28 | / | / | 袁家精品蔬菜配送中心 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601017 | 29 | / | / | 袁家精品蔬菜配送中心 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601018 | 30 | / | / | 袁家精品蔬菜配送中心 | 阜阳市颍州区 | 芹菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601019 | 31 | / | / | 老郭精品蔬菜商行 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601020 | 32 | / | / | 老郭精品商行 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601021 | 33 | / | / | 婷婷平价蔬菜配送 | 阜阳市颍州区 | 豆角 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601022 | 34 | / | / | 婷婷平价蔬菜配送 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601023 | 35 | / | / | 婷婷平价蔬菜配送 | 阜阳市颍州区 | 芹菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601024 | 36 | / | / | 婷婷平价蔬菜配送 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601025 | 37 | / | / | 婷婷平价蔬菜配送 | 阜阳市颍州区 | 白菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601026 | 38 | / | / | 胡志海蔬菜配送有限公司 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601027 | 39 | / | / | 胡志海蔬菜配送有限公司 | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601028 | 40 | / | / | 胡志海蔬菜配送有限公司 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601029 | 41 | / | / | 胡志海蔬菜配送有限公司 | 阜阳市颍州区 | 芹菜 | 散装 | 2018/06/05 | 食用农产品 |
|
YZ20180601030 | 42 | / | / | 金朝龙(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601031 | 43 | / | / | 金朝龙(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 白菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601032 | 44 | / | / | 李文民(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601033 | 45 | / | / | 岳振好(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 整鸡(生) | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601034 | 46 | / | / | 李治峰(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601036 | 47 | / | / | 阜阳市颍州区小许牛羊肉经营部 | 阜阳市颍州区 | 生羊肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601037 | 48 | / | / | 牛翠萍(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 生鸡肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601038 | 49 | / | / | 阜阳市颍州区冯桂侠青菜铺 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601039 | 50 | / | / | 阜阳市颍州区冯桂侠青菜铺 | 阜阳市颍州区 | 普通白菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601040 | 51 | / | / | 张其珍(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601041 | 52 | / | / | 张其珍(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601042 | 53 | / | / | 阜阳市颍州区学建白条鸡经营店 | 阜阳市颍州区 | 白条鸡 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601043 | 54 | / | / | 王祥付(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 猪肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601044 | 55 | / | / | 刘怀英(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 生猪肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601045 | 56 | / | / | 阜阳市颍州区王玲牛羊烧烤专卖店 | 阜阳市颍州区 | 羊肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601046 | 57 | / | / | 薛永兰(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 猪肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601047 | 58 | / | / | 孙西山(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 猪肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601048 | 59 | / | / | 钮士环(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 猪肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601049 | 60 | / | / | 李明发(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 生猪肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601050 | 61 | / | / | 康国奎(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 黑鱼 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601051 | 62 | / | / | 阜阳市颍州区郭影食品店 | 阜阳市颍州区 | 五花肉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601052 | 63 | / | / | 胡万楼(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 整鸡(生) | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601053 | 64 | / | / | 阜阳市颍州区刘玉梅水产经营部 | 阜阳市颍州区 | 鲈鱼 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601054 | 65 | / | / | 阜阳市颍州区刘玉梅水产经营部 | 阜阳市颍州区 | 鳊鱼 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601055 | 66 | / | / | 阜阳市颍州区刘玉梅水产经营部 | 阜阳市颍州区 | 黑鱼 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601056 | 67 | / | / | 任学强(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 黑鱼 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601057 | 68 | / | / | 任学强(个体工商户) | 阜阳市颍州区 | 鲈鱼 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601058 | 69 | / | / | 阜阳市颍州区张文成炒货店 | 阜阳市颍州区 | 油桃 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601059 | 70 | / | / | 阜阳市颍州区张文成炒货店 | 阜阳市颍州区 | 香蕉 | 散装 | 2018/06/06 | 食用农产品 |
|
YZ20180601060 | 71 | / | / | 阜阳市颍州区白凯牛羊肉经营部 | 阜阳市颍州区 | 羊肉(生) | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601061 | 72 | / | / | 阜阳市颍州区白凯牛羊肉经营部 | 阜阳市颍州区 | 羊肾 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601062 | 73 | / | / | 阜阳市颍州区敏侠牛羊肉铺 | 阜阳市颍州区 | 羊肉(生) | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601063 | 74 | / | / | 刘璞跃(342101196401230413) | 阜阳市颍州区 | 牛肉 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601064 | 75 | / | / | 阜阳市颍州区璞阳牛羊肉经营部 | 阜阳市颍州区 | 牛肉 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601065 | 76 | / | / | 阜阳市颍州区白艳彩牛羊肉经营部 | 阜阳市颍州区 | 羊肉(生) | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601067 | 77 | / | / | 阜阳市颍州区郭金玲羊肉铺 | 阜阳市颍州区 | 羊肾 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601068 | 78 | / | / | 阜阳市颍州区郭金玲羊肉铺 | 阜阳市颍州区 | 牛肉 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601069 | 79 | / | / | 白翠伟(342101196401230413) | 阜阳市颍州区 | 羊肾 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601070 | 80 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601071 | 81 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 鳊鱼 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601072 | 82 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601073 | 83 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 黑鱼 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601074 | 84 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 鲈鱼 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601075 | 85 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 猪肝 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601076 | 86 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 阜阳市颍州区 | 豇豆 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601078 | 87 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市莲花连锁店 | 阜阳市颍州区 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601079 | 88 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市莲花连锁店 | 阜阳市颍州区 | 普通白菜 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601080 | 89 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市莲花连锁店 | 阜阳市颍州区 | 豇豆 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601081 | 90 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市莲花连锁店 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601082 | 91 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市莲花连锁店 | 阜阳市颍州区 | 菜苔 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601083 | 92 | / | / | 安徽中新高科产业有限公司阜阳市莲花连锁店 | 阜阳市颍州区 | 猪肝 | 散装 | 2018/06/11 | 食用农产品 |
|
YZ20180601084 | 93 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601085 | 94 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 辣椒 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601086 | 95 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 豇豆 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601087 | 96 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601088 | 97 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601089 | 98 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 番茄 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601090 | 99 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 葡萄 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601091 | 100 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 苹果 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601092 | 101 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 荔枝 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601093 | 102 | / | / | 安徽万家福超市有限公司阜阳市颍州区金悦时 | 阜阳市颍州区 | 桃子 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601094 | 103 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 芹菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601095 | 104 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601096 | 105 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 青椒 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601097 | 106 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601098 | 107 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 豇豆 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601099 | 108 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 香菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601100 | 109 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 普通白菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601101 | 110 | / | / | 阜阳市颍州区中韵超市 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601102 | 111 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 菠菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601103 | 112 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 普通白菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601104 | 113 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 青椒 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601105 | 114 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 豇豆 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601106 | 115 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 韭菜 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601107 | 116 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 西红柿 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
YZ20180601108 | 117 | / | / | 阜阳市颍州区美好佳超市 | 阜阳市颍州区 | 黑鱼 | 散装 | 2018/06/12 | 食用农产品 |
|
颍州区监督抽检食用农产品不合格信息
本次抽检的产品为检测依据:GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50 号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业部公告第 235 号《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告第 560 号《兽药地方标准废止目录》、农业部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等
检测方法:GB/T 20769-2008 《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、NY/T 761-2008 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、GB/T 22286-2008《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》、GB/T 21311-2007 《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱》、GB/T 21316-2007《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》、GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、GB 5009.229-2016 《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》等。
检验项目:农药残留(腐霉利、毒死蜱、克百威、多菌灵、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、苯醚甲环唑等)、兽药残留(克伦特罗、莱克多巴胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、氯霉素、氟苯尼考等
共抽检120批次产品,其中合格117批次,不合格3批次。
抽检产品不合格信息见附表。
附表:产品不合格信息
<
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
YZ20180601035 | 1 | / | / | 闫春红(个体工商户) | 颍州区莲池农贸市场120号摊位 | 韭菜 | 散装 | / | 2018/06/06 | 腐霉利║1.97mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
|
YZ20180601066 | 2 | / | / | 阜阳市颍州区大嘟噜牛羊肉店 | 安徽省阜阳市颍州区鼓楼办事处人民中路164号温州街17#18#19#20#21#B113 | 牛肉 | 散装 | / | 2018/06/11 | 克伦特罗║23.81μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |
|
YZ20180601077 | 3 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽省阜阳市颍州区淮河路767号万达广场购物中心负一层 | 香芹 | 散装 | / | 2018/06/11 | 毒死蜱║4.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
|