索引号: | 662945855/201807-35650 | 信息分类: | 行政处罚结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 颍州区发展和改革委员会(物价局) | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 2018-07-04 | 废止时间: | |
名称: | 2018年1—6月份颍州区发改委(物价局)行政处罚结果 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
1-6月份,颍州区价格举报中心及时受理各类投诉咨询30件,其中投诉21件,咨询9件。按类别划分物业22件,客运票价3件,停车收费2件,商品明码标价2件,汽车维修1件,退还消费者125150元。