首 页 > 信息公开 > 颍州区发展和改革委员会(物价局)政府信息公开目录
号: 662945855/201807-55002 信息分类: 其他权力结果
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-07-02
发布机构: 颍州区发展和改革委员会(物价局) 生成日期: 2018-07-02
生效时间: 2018-07-02 废止时间:
称: 2018年6月颍州区政务中心发改委窗口企业投资项目备案登记表
号: 词:
转载网址: 转载日期:

2018年6月颍州区政务中心发改委窗口企业投资项目备案登记表

发布日期:2018-07-02      保护视力色:       
序号 企业名称 项目名称 投资额 备案时间 项目投资地址 批文号 项目类型 占地面积
1 阜阳融景光伏科技有限公司 光伏发电 4600 2018.5.30 瑶海农产品市场 发改中心【2018】065 8万平米
2 阜阳天筑尚府置业有限公司 天筑尚府小区 76000 2018.5.30 三塔集镇 发改中心【2018】066 133.4亩
3 阜阳中之环置业有限公司 中环城小区 365758 2018.6.4 颍州南路 发改中心【2018】067 242956平方米
4 阜阳中环城置业有限公司 中环城学校 41750 2018.6.4 颍州南路 发改中心【2018】068 141955平方米
5 阜阳市嘉华汽车销售公司 大众汽车4s店 2000 2018.6.11 阜南路463号 发改中心【2018】069 4650平方米
6 阜阳市宏川汽车修理有限公司汽车修理 260 2018.6.12 一道河中路229号 发改中心【2018】070 1840平方米
7 阜阳新投教育发展有限公司 华外国语学校 128000 2018.614 五里路西、三清路北 发改中心【2018】071 164855平方米
8 阜阳新华房地产有限公司 新华学府庄园 222000 2018.6.14 五里路西、三清路北 发改中心【2018】072 170785平方米
9 阜阳市风艳农业科技公司 蔬菜种植 300 2018.6.19 王店李庄 发改中心【2018】073 15亩
10 安徽博鼎建筑门窗工程公司 铝合金门窗 615 2018.6.21 王店镇肖郢 发改中心【2018】074 2000平方米
11 阜阳市利洋食品有限公司 膨化豆制品 1600 2018.6.25 三塔洲孜 发改中心【2018】075 2300平方米
12 阜阳丽丰置业有限公司 节能审查项目 2018.6.25 城南新区 发改中心【2018】076