索引号: | 003159658/201807-57231 | 信息分类: | 行政给付结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-05 |
发布机构: | 颍州区民政局 | 生成日期: | 2018-07-05 |
生效时间: | 2018-07-05 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区2018年6月份城市低保资金拨款明细表 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
颍州区2018年6月份城市低保资金拨款明细表 | ||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||
单位 | 银行代发 | |||||||
户数 | 人数 | 基本保障金额 | A类人员数 | A类增发资金 | B类人员数 | B类增发资金 | 低保金总额 | |
文峰办 | 2321 | 4269 | 1645522 | 1533 | 187861 | 480 | 36000 | 1869383 |
鼓楼办 | 2499 | 4562 | 1768547 | 1632 | 202326 | 659 | 49425 | 2020298 |
颍西办 | 1381 | 3846 | 1445143 | 204 | 26059 | 53 | 3975 | 1475177 |
清河办 | 317 | 559 | 212897 | 95 | 11976 | 38 | 2850 | 227723 |
程集镇 | 66 | 91 | 35942 | 43 | 5423 | 15 | 1125 | 42490 |
西湖景区 | 9 | 15 | 5883 | 5 | 647 | 7 | 525 | 7055 |
西湖镇 | 40 | 66 | 26334 | 37 | 4662 | 15 | 1125 | 32121 |
马寨乡 | 26 | 35 | 13600 | 10 | 1285 | 4 | 300 | 15185 |
九龙镇 | 9 | 9 | 3813 | 8 | 1035 | 1 | 75 | 4923 |
三合镇 | 70 | 82 | 31031 | 16 | 1929 | 8 | 600 | 33560 |
王店镇 | 8 | 10 | 3923 | 4 | 507 | 2 | 150 | 4580 |
三十里铺 | 83 | 115 | 44631 | 36 | 4557 | 20 | 1500 | 50688 |
袁集镇 | 29 | 41 | 15822 | 17 | 2179 | 8 | 600 | 18601 |
三塔集镇 | 14 | 19 | 7339 | 8 | 974 | 3 | 225 | 8538 |
合计 | 6872 | 13719 | 5260427 | 3648 | 451420 | 1313 | 98475 | 5810322 |
注:人均补差为423元、低保覆盖面达4.5%(全区非农人口305132人) |