索引号: | 003159658/201807-45828 | 信息分类: | 行政给付结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-05 |
发布机构: | 颍州区民政局 | 生成日期: | 2018-07-05 |
生效时间: | 2018-07-05 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区2018年6月份农村低保发放计划 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
颍州区2018年6月份农村低保发放计划 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
单位 | 合计 | 一类377元/月(基本保障290元、增发30%计87元) | 二类306元/月(基本保障255元、增发20%计51元) | 三类220元/月 | ||||||||||||||
户数 | 人数 | 月款 | 增发资金 | 月合计保障金额 | 户数 | 人数 | 月款 | 增发资金 | 月合计保障金额 | 户数 | 人数 | 月款 | 增发资金 | 月合计保障金额 | 户数 | 人数 | 月款 | |
马寨乡 | 932 | 1572 | 436245 | 115338 | 551583 | 641 | 1093 | 316970 | 95091 | 412061 | 226 | 397 | 101235 | 20247 | 121482 | 65 | 82 | 18040 |
颍西办 | 954 | 1490 | 408965 | 105114 | 514079 | 555 | 877 | 254330 | 76299 | 330629 | 364 | 565 | 144075 | 28815 | 172890 | 35 | 48 | 10560 |
三十里铺镇 | 1097 | 1586 | 451750 | 129003 | 581037 | 994 | 1389 | 402810 | 120843 | 523653 | 94 | 160 | 40800 | 8160 | 49244 | 9 | 37 | 8140 |
九龙镇 | 624 | 1125 | 311935 | 82386 | 394321 | 467 | 767 | 222430 | 66729 | 289159 | 139 | 307 | 78285 | 15657 | 93942 | 18 | 51 | 11220 |
程集镇 | 733 | 1192 | 313225 | 70962 | 381772 | 295 | 393 | 113970 | 34191 | 148004 | 400 | 721 | 183855 | 36771 | 218368 | 38 | 78 | 15400 |
王店镇 | 1078 | 1918 | 547540 | 157128 | 704291 | 968 | 1724 | 499960 | 149988 | 649571 | 83 | 140 | 35700 | 7140 | 42840 | 27 | 54 | 11880 |
袁集镇 | 1067 | 1397 | 387945 | 103578 | 491523 | 673 | 925 | 268250 | 80475 | 348725 | 376 | 453 | 115515 | 23103 | 138618 | 18 | 19 | 4180 |
文峰办 | 182 | 312 | 85300 | 21726 | 107026 | 93 | 170 | 49300 | 14790 | 64090 | 85 | 136 | 34680 | 6936 | 41616 | 4 | 6 | 1320 |
清河办 | 523 | 822 | 231275 | 64071 | 295346 | 391 | 628 | 182120 | 54636 | 236756 | 126 | 185 | 47175 | 9435 | 56610 | 6 | 9 | 1980 |
三合镇 | 670 | 1057 | 284480 | 66009 | 350489 | 381 | 645 | 187050 | 56115 | 243165 | 137 | 194 | 49470 | 9894 | 59364 | 152 | 218 | 47960 |
西湖镇 | 546 | 1012 | 289595 | 83838 | 373433 | 496 | 915 | 265350 | 79605 | 344955 | 42 | 83 | 21165 | 4233 | 25398 | 8 | 14 | 3080 |
西湖景区 | 178 | 283 | 77240 | 19308 | 96548 | 102 | 168 | 48720 | 14616 | 63336 | 60 | 92 | 23460 | 4692 | 28152 | 16 | 23 | 5060 |
三塔集镇 | 1514 | 2227 | 625705 | 170919 | 793944 | 1208 | 1794 | 520260 | 156078 | 673587 | 196 | 291 | 74205 | 14841 | 89117 | 110 | 142 | 31240 |
合 计 | 10098 | 15993 | 4451200 | 1189380 | 5635392 | 7264 | 11488 | 3331520 | 999456 | 4327691 | 2328 | 3724 | 949620 | 189924 | 1137641 | 506 | 781 | 170060 |
注:人均补差为352元 |