索引号: | 559242895/201807-79849 | 信息分类: | 决策部署落实情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-18 |
发布机构: | 颍州区人力资源社会保障局 | 生成日期: | 2018-07-18 |
生效时间: | 2018-07-18 | 废止时间: | |
名称: | 2018年颍州区就业扶贫岗位拟补贴人员公示(第二批) | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
根据《阜阳市就业扶贫基地和居家就业扶贫基地认定和补贴办法》(阜人社秘〔2016〕228号)有关精神,拟对申中法等22名颍州区建档立卡贫困人员给予居家就业岗位补贴,补贴金额90000元,现向社会公示,接受社会监督。
公示时间:2018年7月18日-7月27日。
政策咨询电话:
区公共就业和人才服务中心 0558-2787755
意见反馈及投诉举报电话:
区人力资源和社会保障局 0558-2787726
颍州区人力资源和社会保障局
2018年7月18日
2018颍州区第二批就业扶贫基地补贴公示名单 |
||||||||
序号 | 申报单位 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 是否是建档立卡人员 | 居家就业扶贫岗位劳动合同起止日期(年月—年月) | 补贴时间(年月-年月) | 个人岗位补贴金额(元) |
1 | 程集镇 | 宏洋包装集团有限公司 | 申中法 | 男 | 是 | 2017.1.-2018.12 | 2017.6-2018.5 | 7500 |
2 | 程集镇 | 宏洋包装集团有限公司 | 盛侠梅 | 女 | 是 | 2017.1.-2018.12 | 2017.6-2018.5 | 7500 |
3 | 程集镇 | 宏洋包装集团有限公司 | 周玉珍 | 女 | 是 | 2017.1.-2018.12 | 2017.6-2018.5 | 7500 |
4 | 程集镇 | 宏洋包装集团有限公司 | 林思琼 | 女 | 是 | 2017.1.-2018.12 | 2017.6-2018.5 | 7500 |
5 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 胡开付 | 男 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2017.5、2018.1、3-6 | 3750 |
6 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 李素芳 | 女 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2017.5、2018.1、3-6 | 3750 |
7 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 韩彬 | 男 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2017.5、2018.1、3-6 | 3750 |
8 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 孙久林 | 男 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2018.1、3-6 | 3125 |
9 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 王天赐 | 男 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2017.5、2018.1、3-6 | 3750 |
10 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 刘小娟 | 女 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2017.5、2018.1、3-6 | 3750 |
11 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 刘国锋 | 男 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2018.1、3-6 | 3125 |
12 | 王店镇 | 颍州区侨佳丰植保专业合作社 | 胡文强 | 男 | 是 | 2017.5-2020.5 | 2018.1、3-6 | 3125 |
13 | 三合镇 | 阜阳鑫海岸装饰有限公司 | 王春全 | 男 | 是 | 2017.1-2018.12 | 2017.10-2018.4 | 4375 |
14 | 三合镇 | 阜阳鑫海岸装饰有限公司 | 王俊刚 | 男 | 是 | 2017.1-2018.12 | 2017.10-2018.4 | 4375 |
15 | 西湖景区 | 安徽蜜乡村食品有限公司 | 刘敏 | 女 | 是 |
2016.9-2019.9 |
2017.8.9、2018.3-5 | 3125 |
16 | 西湖景区 | 安徽蜜乡村食品有限公司 | 郑子辉 | 男 | 是 |
2016.9-2019.10 |
2017.8.9、2018.3、4 | 2500 |
17 | 西湖景区 | 安徽蜜乡村食品有限公司 | 蔡继侠 | 女 | 是 |
2016.9-2019.10 |
2018.1-6 | 3750 |
18 | 西湖景区 | 安徽蜜乡村食品有限公司 | 赵怀影 | 女 | 是 |
2016.9-2019.10 |
2018.1-4 | 2500 |
19 | 西湖景区 | 安徽蜜乡村食品有限公司 | 赵凤 | 女 | 是 |
2016.9-2019.10 |
2018.3-5 | 1875 |
20 | 西湖景区 | 安徽蜜乡村食品有限公司 | 崔丽 | 女 | 是 |
2016.9-2019.10 |
2018.4 | 625 |
21 | 九龙镇 | 勇林农作物种植有限公司 | 冯海艳 | 女 | 是 | 2017.6-2018.5 | 2017.6-2017.12 | 4375 |
22 | 九龙镇 | 勇林农作物种植有限公司 | 李晓雪 | 女 | 是 | 2017.6-2018.5 | 2017.6-2017.12 | 4375 |
合计 | 90000 |