索引号: | 726324573/201807-36326 | 信息分类: | 招考(聘)及录(聘)用 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-06-26 |
发布机构: | 颍州区统计局 | 生成日期: | 2018-06-26 |
生效时间: | 2018-06-26 | 废止时间: | 2018-06-26 11:31:03 |
名称: | 2018年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘人员笔试成绩(含“服务基层项目”加分)公告 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
其他相关信息将陆续在365bet日博官方网公告公示栏发布,请各位考生及时主动到指定网站了解相关信息,避免错失。特此公告。
咨询电话:0558-2787708(颍州区人社局)
咨询服务电话于正常办公时间使用。
附件:2018年度阜阳市颍州区事业单位公开招聘人员笔试成绩表。
颍州区事业单位招聘工作领导小组办公室
2018年6月26日
准考证号 |
职业 成绩 |
加分 |
综合 成绩 |
加分 | 公共科目成绩 | 专业成绩 | 加分 |
笔试 成绩 |
最终 成绩 |
职位代码 | 备注 |
113406095816 | 88.5 | 98 | 186.5 | 186.5 | 62.17 | 0607001 | |||||
113406095812 | 86.5 | 79.5 | 166 | 166 | 55.33 | 0607001 | |||||
113406095811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607001 | |||||
113406095813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607001 | |||||
113406095814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607001 | |||||
113406095815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607001 | |||||
113406095821 | 107 | 118 | 225 | 225 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096025 | 118 | 95.5 | 213.5 | 213.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096028 | 102.5 | 105 | 207.5 | 207.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095912 | 97 | 108.5 | 205.5 | 205.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096016 | 107.5 | 96.5 | 204 | 204 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095902 | 92.5 | 110 | 202.5 | 202.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096006 | 121 | 80.5 | 201.5 | 201.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096027 | 99.5 | 101.5 | 201 | 201 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095911 | 93.5 | 106 | 199.5 | 199.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096004 | 100 | 98 | 198 | 198 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095909 | 100 | 96.5 | 196.5 | 196.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095924 | 109 | 87 | 196 | 196 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406130101 | 94.5 | 101 | 195.5 | 195.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095823 | 103 | 91 | 194 | 194 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096017 | 102 | 91 | 193 | 193 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095828 | 101 | 89 | 190 | 190 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096001 | 93.5 | 96.5 | 190 | 190 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095922 | 96.5 | 92 | 188.5 | 188.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095921 | 99.5 | 88.5 | 188 | 188 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096026 | 111 | 77 | 188 | 188 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095826 | 101 | 86.5 | 187.5 | 187.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095907 | 88 | 99 | 187 | 187 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095930 | 81 | 106 | 187 | 187 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406130105 | 96 | 90.5 | 186.5 | 186.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095926 | 91.5 | 94.5 | 186 | 186 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095928 | 104 | 79.5 | 183.5 | 183.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095829 | 78 | 105 | 183 | 183 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096002 | 90.5 | 92.5 | 183 | 183 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096018 | 83 | 99 | 182 | 182 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096020 | 88 | 92 | 180 | 180 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096007 | 101.5 | 77 | 178.5 | 178.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096005 | 91 | 86 | 177 | 177 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096014 | 80 | 97 | 177 | 177 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096010 | 90 | 86 | 176 | 176 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096030 | 85 | 90 | 175 | 175 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096009 | 95 | 79 | 174 | 174 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096023 | 86 | 88 | 174 | 174 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406130103 | 100.5 | 73.5 | 174 | 174 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095830 | 87 | 86 | 173 | 173 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095920 | 89 | 84 | 173 | 173 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096022 | 78 | 95 | 173 | 173 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095818 | 85 | 87 | 172 | 172 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096024 | 92 | 79 | 171 | 171 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096029 | 91 | 79.5 | 170.5 | 170.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095913 | 82 | 88 | 170 | 170 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406130104 | 83.5 | 86 | 169.5 | 169.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095827 | 77 | 90 | 167 | 167 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095820 | 98.5 | 63.5 | 162 | 162 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095916 | 82 | 79 | 161 | 161 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095914 | 73.5 | 86 | 159.5 | 159.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096013 | 76.5 | 82 | 158.5 | 158.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095917 | 76.5 | 77 | 153.5 | 153.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095908 | 71.5 | 81 | 152.5 | 152.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096011 | 65 | 86 | 151 | 151 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096021 | 75 | 76 | 151 | 151 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095824 | 74.5 | 76 | 150.5 | 150.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095923 | 78 | 72 | 150 | 150 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095903 | 76 | 73 | 149 | 149 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095910 | 82.5 | 66 | 148.5 | 148.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095929 | 74.5 | 71 | 145.5 | 145.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095825 | 86.5 | 57 | 143.5 | 143.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096019 | 71.5 | 68 | 139.5 | 139.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096003 | 59.5 | 77 | 136.5 | 136.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096012 | 53.5 | 80 | 133.5 | 133.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095919 | 55 | 78 | 133 | 133 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096015 | 72.5 | 58 | 130.5 | 130.5 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095925 | 68 | 62 | 130 | 130 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095915 | 64 | 65 | 129 | 129 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406095927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406096008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406130102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607002 | 须专业测试 | |||||
113406130120 | 105.5 | 117 | 222.5 | 222.5 | 74.17 | 0607003 | |||||
113406130316 | 111 | 101.5 | 212.5 | 212.5 | 70.83 | 0607003 | |||||
113406130319 | 106.5 | 104.5 | 211 | 211 | 70.33 | 0607003 | |||||
113406130322 | 116.5 | 93 | 209.5 | 209.5 | 69.83 | 0607003 | |||||
113406130325 | 113 | 92.5 | 205.5 | 205.5 | 68.50 | 0607003 | |||||
113406130216 | 104.5 | 100.5 | 205 | 205 | 68.33 | 0607003 | |||||
113406130301 | 95.5 | 2 | 105 | 2 | 204.5 | 204.5 | 68.17 | 0607003 | |||
113406130229 | 91.5 | 2 | 108.5 | 2 | 204 | 204 | 68.00 | 0607003 | |||
113406130320 | 108.5 | 94 | 202.5 | 202.5 | 67.50 | 0607003 | |||||
113406130125 | 91 | 110.5 | 201.5 | 201.5 | 67.17 | 0607003 | |||||
113406130128 | 100 | 100 | 200 | 200 | 66.67 | 0607003 | |||||
113406130323 | 104 | 92 | 196 | 196 | 65.33 | 0607003 | |||||
113406130312 | 108.5 | 87 | 195.5 | 195.5 | 65.17 | 0607003 | |||||
113406130111 | 110 | 84.5 | 194.5 | 194.5 | 64.83 | 0607003 | |||||
113406130118 | 97 | 97.5 | 194.5 | 194.5 | 64.83 | 0607003 | |||||
113406130223 | 96 | 2 | 94.5 | 2 | 194.5 | 194.5 | 64.83 | 0607003 | |||
113406130127 | 101.5 | 91.5 | 193 | 193 | 64.33 | 0607003 | |||||
113406130123 | 77.5 | 2 | 110 | 2 | 191.5 | 191.5 | 63.83 | 0607003 | |||
113406130304 | 96.5 | 94.5 | 191 | 191 | 63.67 | 0607003 | |||||
113406130308 | 100 | 89.5 | 189.5 | 189.5 | 63.17 | 0607003 | |||||
113406130124 | 90 | 98 | 188 | 188 | 62.67 | 0607003 | |||||
113406130119 | 85 | 100 | 185 | 185 | 61.67 | 0607003 | |||||
113406130321 | 101 | 84 | 185 | 185 | 61.67 | 0607003 | |||||
113406130225 | 86.5 | 97.5 | 184 | 184 | 61.33 | 0607003 | |||||
113406130130 | 82.5 | 100 | 182.5 | 182.5 | 60.83 | 0607003 | |||||
113406130202 | 85 | 97 | 182 | 182 | 60.67 | 0607003 | |||||
113406130213 | 80 | 2 | 98 | 2 | 182 | 182 | 60.67 | 0607003 | |||
113406130214 | 99.5 | 82 | 181.5 | 181.5 | 60.50 | 0607003 | |||||
113406130215 | 92 | 2 | 84.5 | 2 | 180.5 | 180.5 | 60.17 | 0607003 | |||
113406130228 | 77.5 | 2 | 98 | 2 | 179.5 | 179.5 | 59.83 | 0607003 | |||
113406130230 | 78.5 | 101 | 179.5 | 179.5 | 59.83 | 0607003 | |||||
113406130302 | 94 | 85.5 | 179.5 | 179.5 | 59.83 | 0607003 | |||||
113406130221 | 104.5 | 74 | 178.5 | 178.5 | 59.50 | 0607003 | |||||
113406130219 | 93.5 | 84.5 | 178 | 178 | 59.33 | 0607003 | |||||
113406130315 | 100 | 78 | 178 | 178 | 59.33 | 0607003 | |||||
113406130208 | 84 | 92 | 176 | 176 | 58.67 | 0607003 | |||||
113406130210 | 102 | 73 | 175 | 175 | 58.33 | 0607003 | |||||
113406130309 | 84 | 91 | 175 | 175 | 58.33 | 0607003 | |||||
113406130227 | 91 | 83.5 | 174.5 | 174.5 | 58.17 | 0607003 | |||||
113406130115 | 72.5 | 100 | 172.5 | 172.5 | 57.50 | 0607003 | |||||
113406130113 | 84 | 86 | 170 | 170 | 56.67 | 0607003 | |||||
113406130222 | 67 | 103 | 170 | 170 | 56.67 | 0607003 | |||||
113406130203 | 85 | 83 | 168 | 168 | 56.00 | 0607003 | |||||
113406130206 | 81.5 | 2 | 80 | 2 | 165.5 | 165.5 | 55.17 | 0607003 | |||
113406130122 | 90 | 75 | 165 | 165 | 55.00 | 0607003 | |||||
113406130106 | 76 | 88 | 164 | 164 | 54.67 | 0607003 | |||||
113406130201 | 96.5 | 66.5 | 163 | 163 | 54.33 | 0607003 | |||||
113406130310 | 82 | 80 | 162 | 162 | 54.00 | 0607003 | |||||
113406130305 | 75 | 86 | 161 | 161 | 53.67 | 0607003 | |||||
113406130117 | 87.5 | 73 | 160.5 | 160.5 | 53.50 | 0607003 | |||||
113406130121 | 82.5 | 78 | 160.5 | 160.5 | 53.50 | 0607003 | |||||
113406130126 | 83 | 73 | 156 | 156 | 52.00 | 0607003 | |||||
113406130212 | 74 | 82 | 156 | 156 | 52.00 | 0607003 | |||||
113406130110 | 87 | 68.5 | 155.5 | 155.5 | 51.83 | 0607003 | |||||
113406130129 | 64 | 90 | 154 | 154 | 51.33 | 0607003 | |||||
113406130217 | 79 | 75 | 154 | 154 | 51.33 | 0607003 | |||||
113406130204 | 69 | 2 | 80 | 2 | 153 | 153 | 51.00 | 0607003 | |||
113406130317 | 69 | 83 | 152 | 152 | 50.67 | 0607003 | |||||
113406130303 | 71.5 | 79 | 150.5 | 150.5 | 50.17 | 0607003 | |||||
113406130226 | 77 | 71 | 148 | 148 | 49.33 | 0607003 | |||||
113406130209 | 51.5 | 95 | 146.5 | 146.5 | 48.83 | 0607003 | |||||
113406130112 | 49.5 | 85 | 134.5 | 134.5 | 44.83 | 0607003 | |||||
113406130116 | 51.5 | 83 | 134.5 | 134.5 | 44.83 | 0607003 | |||||
113406130108 | 71.5 | 53 | 124.5 | 124.5 | 41.50 | 0607003 | |||||
113406130205 | 47 | 62 | 109 | 109 | 36.33 | 0607003 | |||||
113406130324 | 51 | 57 | 108 | 108 | 36.00 | 0607003 | |||||
113406130207 | 41.5 | 48 | 89.5 | 89.5 | 29.83 | 0607003 | |||||
113406130107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
113406130318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607003 | |||||
213406112901 | 105 | 102.5 | 207.5 | 207.5 | 69.17 | 0607004 | |||||
213406112905 | 93.5 | 101 | 194.5 | 194.5 | 64.83 | 0607004 | |||||
213406112903 | 94 | 90 | 184 | 184 | 61.33 | 0607004 | |||||
213406112906 | 92.5 | 90.5 | 183 | 183 | 61.00 | 0607004 | |||||
213406112830 | 91 | 89 | 180 | 180 | 60.00 | 0607004 | |||||
213406112904 | 106 | 67.5 | 173.5 | 173.5 | 57.83 | 0607004 | |||||
213406112829 | 80 | 81 | 161 | 161 | 53.67 | 0607004 | |||||
213406112824 | 79.5 | 73 | 152.5 | 152.5 | 50.83 | 0607004 | |||||
213406112825 | 79 | 59 | 138 | 138 | 46.00 | 0607004 | |||||
213406112828 | 68 | 58 | 126 | 126 | 42.00 | 0607004 | |||||
213406112826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607004 | |||||
213406112827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607004 | |||||
213406112902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607004 | |||||
523406033309 | 72 | 78.8 | 150.8 | 150.8 | 50.27 | 0607005 | |||||
523406033307 | 92 | 56.5 | 148.5 | 148.5 | 49.50 | 0607005 | |||||
523406033306 | 56.5 | 64.6 | 121.1 | 121.1 | 40.37 | 0607005 | |||||
523406033308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607005 | |||||
513406032225 | 113 | 2 | 60.4 | 2 | 177.4 | 177.4 | 59.13 | 0607008 | |||
513406032224 | 70 | 74.1 | 144.1 | 144.1 | 48.03 | 0607008 | |||||
523406033317 | 104 | 95.9 | 199.9 | 199.9 | 66.63 | 0607009 | |||||
523406033325 | 81 | 87 | 168 | 168 | 56.00 | 0607009 | |||||
523406033319 | 89.5 | 78 | 167.5 | 167.5 | 55.83 | 0607009 | |||||
523406033320 | 94.5 | 65.9 | 160.4 | 160.4 | 53.47 | 0607009 | |||||
523406033318 | 94.5 | 65.6 | 160.1 | 160.1 | 53.37 | 0607009 | |||||
523406033310 | 77.5 | 76.6 | 154.1 | 154.1 | 51.37 | 0607009 | |||||
523406033313 | 78.5 | 73.9 | 152.4 | 152.4 | 50.80 | 0607009 | |||||
523406033324 | 83 | 58.7 | 141.7 | 141.7 | 47.23 | 0607009 | |||||
523406033316 | 60 | 76.5 | 136.5 | 136.5 | 45.50 | 0607009 | |||||
523406033315 | 59 | 74.3 | 133.3 | 133.3 | 44.43 | 0607009 | |||||
523406033311 | 56 | 76 | 132 | 132 | 44.00 | 0607009 | |||||
523406033314 | 74 | 53.2 | 127.2 | 127.2 | 42.40 | 0607009 | |||||
523406033312 | 77.5 | 44.6 | 122.1 | 122.1 | 40.70 | 0607009 | |||||
523406033321 | 62 | 54 | 116 | 116 | 38.67 | 0607009 | |||||
523406033322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607009 | |||||
523406033323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607009 | |||||
563406056724 | 119.5 | 71.2 | 190.7 | 190.7 | 63.57 | 0607010 | |||||
563406056725 | 115 | 71.6 | 186.6 | 186.6 | 62.20 | 0607010 | |||||
563406056723 | 98.5 | 65.9 | 164.4 | 164.4 | 54.80 | 0607010 | |||||
563406056722 | 89 | 71.3 | 160.3 | 160.3 | 53.43 | 0607010 | |||||
563406056721 | 84 | 63 | 147 | 147 | 49.00 | 0607010 | |||||
563406056720 | 75.5 | 61.7 | 137.2 | 137.2 | 45.73 | 0607010 | |||||
563406056726 | 85 | 50.6 | 135.6 | 135.6 | 45.20 | 0607010 | |||||
553406104501 | 100.5 | 71.6 | 172.1 | 172.1 | 57.37 | 0607011 | |||||
553406104514 | 103 | 63.3 | 166.3 | 166.3 | 55.43 | 0607011 | |||||
553406104512 | 99.5 | 62.9 | 162.4 | 162.4 | 54.13 | 0607011 | |||||
553406104513 | 98.5 | 61.9 | 160.4 | 160.4 | 53.47 | 0607011 | |||||
553406104506 | 80 | 72.3 | 152.3 | 152.3 | 50.77 | 0607011 | |||||
553406104508 | 95 | 57.1 | 152.1 | 152.1 | 50.70 | 0607011 | |||||
553406104428 | 95.5 | 56 | 151.5 | 151.5 | 50.50 | 0607011 | |||||
553406104502 | 75 | 69.3 | 144.3 | 144.3 | 48.10 | 0607011 | |||||
553406104511 | 78.5 | 60.3 | 138.8 | 138.8 | 46.27 | 0607011 | |||||
553406104503 | 81.5 | 53.8 | 135.3 | 135.3 | 45.10 | 0607011 | |||||
553406104510 | 77.5 | 57.4 | 134.9 | 134.9 | 44.97 | 0607011 | |||||
553406104426 | 69.5 | 64.1 | 133.6 | 133.6 | 44.53 | 0607011 | |||||
553406104507 | 68 | 64 | 132 | 132 | 44.00 | 0607011 | |||||
553406104429 | 69.5 | 60 | 129.5 | 129.5 | 43.17 | 0607011 | |||||
553406104505 | 73 | 53.5 | 126.5 | 126.5 | 42.17 | 0607011 | |||||
553406104515 | 68 | 55.9 | 123.9 | 123.9 | 41.30 | 0607011 | |||||
553406104430 | 68 | 50.4 | 118.4 | 118.4 | 39.47 | 0607011 | |||||
553406104509 | 70 | 45.1 | 115.1 | 115.1 | 38.37 | 0607011 | |||||
553406104504 | 59 | 54 | 113 | 113 | 37.67 | 0607011 | |||||
553406104516 | 71 | 40.5 | 111.5 | 111.5 | 37.17 | 0607011 | |||||
553406104427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0607011 | |||||
113406130409 | 98 | 105.5 | 203.5 | 203.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130330 | 87 | 115 | 202 | 202 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130326 | 92 | 105.5 | 197.5 | 197.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130329 | 93 | 100.5 | 193.5 | 193.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130408 | 92 | 96 | 188 | 188 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130410 | 87.5 | 88.5 | 176 | 176 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130405 | 93.5 | 79 | 172.5 | 172.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130406 | 84 | 86 | 170 | 170 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130407 | 92 | 73 | 165 | 165 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130412 | 83.5 | 80 | 163.5 | 163.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130411 | 69.5 | 93 | 162.5 | 162.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130403 | 79 | 82 | 161 | 161 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130328 | 80.5 | 75 | 155.5 | 155.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130327 | 56.5 | 82 | 138.5 | 138.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130402 | 72.5 | 65 | 137.5 | 137.5 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607012 | 须专业测试 | |||||
113406130422 | 88.5 | 107 | 195.5 | 195.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130427 | 93.5 | 101.5 | 195 | 195 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130428 | 95.5 | 98 | 193.5 | 193.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130421 | 95 | 94.5 | 189.5 | 189.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130426 | 93 | 95.5 | 188.5 | 188.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130416 | 89 | 90 | 179 | 179 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130420 | 99 | 79 | 178 | 178 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130414 | 81.5 | 96 | 177.5 | 177.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130425 | 91.5 | 81 | 172.5 | 172.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130415 | 77.5 | 90 | 167.5 | 167.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130417 | 83.5 | 84 | 167.5 | 167.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130413 | 68.5 | 98 | 166.5 | 166.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130419 | 83.5 | 73 | 156.5 | 156.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130424 | 74.5 | 67 | 141.5 | 141.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130418 | 56.5 | 78 | 134.5 | 134.5 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607013 | 须专业测试 | |||||
113406130513 | 87.5 | 116.5 | 204 | 204 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130504 | 97 | 92 | 189 | 189 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130510 | 90.5 | 91 | 181.5 | 181.5 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130505 | 91.5 | 87.5 | 179 | 179 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130511 | 85 | 93 | 178 | 178 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130508 | 64 | 94 | 158 | 158 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130506 | 81 | 75.5 | 156.5 | 156.5 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130509 | 75 | 75 | 150 | 150 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130501 | 69 | 2 | 66 | 2 | 139 | 139 | 0607014 | 须专业测试 | |||
113406130507 | 59.5 | 77 | 136.5 | 136.5 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130429 | 60.5 | 70 | 130.5 | 130.5 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130430 | 63.5 | 63 | 126.5 | 126.5 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130503 | 65 | 51 | 116 | 116 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130502 | 54.5 | 36 | 90.5 | 90.5 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406130512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607014 | 须专业测试 | |||||
113406082128 | 83 | 98 | 181 | 135.5 | 316.5 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082716 | 87 | 97.5 | 184.5 | 88 | 272.5 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082712 | 73 | 92 | 165 | 102 | 267 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082714 | 74 | 76 | 150 | 111 | 261 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082717 | 70.5 | 78 | 148.5 | 100 | 248.5 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082127 | 71 | 67 | 138 | 101 | 239 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082713 | 73.5 | 81 | 154.5 | 69.5 | 224 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082129 | 67.5 | 50 | 117.5 | 70 | 187.5 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082130 | 68 | 37 | 105 | 74.5 | 179.5 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
113406082715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607015 | 须专业测试 | ||||
313406053215 | 92.4 | 84 | 176.4 | 82 | 258.4 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053216 | 77 | 89.5 | 166.5 | 82 | 248.5 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053218 | 82.9 | 85 | 167.9 | 71.5 | 239.4 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053214 | 62.4 | 78 | 140.4 | 96.5 | 236.9 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053211 | 64.7 | 71 | 135.7 | 96 | 231.7 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053212 | 58.4 | 83 | 141.4 | 81.5 | 222.9 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053217 | 66.3 | 58 | 124.3 | 87 | 211.3 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053219 | 49.8 | 61 | 110.8 | 88 | 198.8 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053221 | 56.7 | 61 | 117.7 | 72 | 189.7 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053220 | 43.8 | 53 | 96.8 | 67 | 163.8 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406053213 | 52.8 | 46 | 98.8 | 0 | 98.8 | 0607016 | 须专业测试 | ||||
313406052410 | 102.1 | 88 | 190.1 | 102.5 | 292.6 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052413 | 93.6 | 96 | 189.6 | 71.5 | 261.1 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052411 | 87.8 | 90 | 177.8 | 70 | 247.8 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052407 | 76.1 | 86.5 | 162.6 | 83.5 | 246.1 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052409 | 62.7 | 74 | 136.7 | 101 | 237.7 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052414 | 69.4 | 91.5 | 160.9 | 64 | 224.9 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052408 | 63.5 | 79 | 142.5 | 66.5 | 209 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052412 | 63.6 | 61 | 124.6 | 82.5 | 207.1 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052406 | 54.6 | 64 | 118.6 | 59.5 | 178.1 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052416 | 56.2 | 59 | 115.2 | 52 | 167.2 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
313406052415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0607017 | 须专业测试 | ||||
213406113117 | 103.5 | 111.5 | 215 | 215 | 71.67 | 0607018 | |||||
