索引号: | 553299524/201804-36069 | 信息分类: | 决策部署落实情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-04-11 |
发布机构: | 颍州经济开发区管委会 | 生成日期: | 2018-04-11 |
生效时间: | 2018-04-11 | 废止时间: | |
名称: | 落实情况:2017年开发区主要经济指标均呈现两位数增长 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
2017年,园区完成固定资产投资45.2亿元,同比增长32.8%;工业总产值达49.5亿元,同比增长20.5%;规上工业产值46.5亿元,同比增长18.5%;规上企业增加值10.9亿元,同比增长18.5 %;高新技术产业产值27.9亿元,同比增长22.5%;外贸进出口10130万美元,同比增长25.1%;税收收入2.7亿元,同比增长25.2%,土地出让收入66961万元,财税收入9.4亿元,完成全年目标任务的145%。