索引号: | 766868727/201806-93122 | 信息分类: | 工作规划 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-06-13 |
发布机构: | 颍州区住房保障局 | 生成日期: | 2018-06-13 |
生效时间: | 2018-06-13 | 废止时间: | |
名称: | 2018年公租房和棚户区改造基本建成项目计划表 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
填报单位:(盖章) | 填报日期: 2018 年 6 月 13 日 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 已纳入开工计划情况 | 2018年计划 基本建成套数 | 备注 | ||
县市区 | 具体地址 | 纳入计划年份 | 已开工套数 | ||||
合计 | |||||||
一、公租房项目小计 | 600 | 600 | |||||
1 | 碧水云天安置区二期(公租) | 颍州区 | 颍州区颍南路 | 2015 | 600 | 600 | |
二、棚户区改造项目小计 | 9290 | 6092 | |||||
1 | 碧水云天安置区二期 | 颍州区 | 颍州区颍南路 | 2014 | 7130 | 1928 | |
2 | 南城河安置小区二期 | 颍州区 | 颍州区南城河南侧 | 2015 | 384 | 384 | |
3 | 颍南春天安置区(续建) | 颍州区 | 二道河以北,林颍路以东 | 2015 | 376 | 376 | |
4 | 滨河花园安置区 | 颍州区 | 人民路北侧,南京路西侧 | 2015 | 1594 | 1594 | |
5 | 滨河花园安置区(续建) | 颍州区 | 人民路北侧,南京路西侧 | 2016 | 1810 | 1810 | |
说明:棚户区货币化安置项目要在备注中注明。 |