索引号: | 571767459/201807-60683 | 信息分类: | 回应关切 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 颍州区招投标监督管理局 | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 2018-07-04 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区上半年完成公共资源交易总额2.48亿元 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
截至6月底,全区完成公共资源进场交易项目180个,交易总额2.48亿元,节约资金0.52亿元,节约率为17.42%。
其中工程建设类项目131个,交易总额为1.91亿元,节约资金0.45亿元,节约率为19.06%;政府采购类项目49个,交易总额0.57亿元,节约资金为0.07亿元,节约率为11.38%。