首 页 > 信息公开 > 王店镇人民政府政府信息公开目录
号: 72334910X/201805-43288 信息分类: 资金项目
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-05-14
发布机构: 王店镇人民政府 生成日期: 2018-05-14
生效时间: 2018-05-14 废止时间:
称: 颍州区王店镇2018年特色种养业扶贫到户项目申报资金花名册(第一批达标)
号: 词:
转载网址: 转载日期:

颍州区王店镇2018年特色种养业扶贫到户项目申报资金花名册(第一批达标)

发布日期:2018-05-14      来源:王店镇人民政府    保护视力色:       

村居 户主姓名 家庭
人口
村民组 项目名称 建设
规模
补助标准 申请项目资金(元) 基本补贴资金
(元)
项目收益(元) 实施奖励资金(元) 是否是自种自养达标户 达标奖励(元) 脱贫年限 备注
1 胡庙村 王振生 4 王庄 养牛 10头 4000 6000 3000 2019
2 胡庙村 方子合 3 方前 养羊 6只 500 3000 1500 2018
3 胡庙村 孙芳武 4 孙庄 露天蔬菜 2亩 2000 4000 2000 2016
4 胡庙村 丁波南 2 蒋庄 养羊 6只 500 3000 1500 2017
5 胡庙村 杨坤 4 蒋庄 养羊 7只 500 3000 1500 2017
6 胡庙村 丁福珍 3 巩庄 养羊 8只 500 3000 1500 2016
7 胡庙村 王广法 5 方王 养羊 41只 500 6000 3000 2017
8 胡庙村 朱允亭 2 胡庙 果树 2亩 2000 4000 2000 2018
9 胡庙村 孙芳才 2 孙庄 香椿树苗 1.6亩 2000 3200 1600 2017
10 胡庙村 张怀民 7 张庄 种瓜 2亩 2000 4000 2000 2018
11 胡庙村 胡从劲 2 中胡 养牛 1头 4000 4000 2000 2018
12 新建村 李从影 2 胜利 养羊 50只 500/只 6000 3000   2017
13 新建村 陈夫义 3 小元孜 养羊 9只 500/只 4500 2250   2017
14 新建村 朱恩兰 3 小元孜 养猪 母1小4头 2000/头 5200 2600   2018
15 新建村 燕民侠 4 小元孜 养猪 母2仔11头 2000/头 6000 3000   2016
16 新建村 王振平 1 小元孜 养猪 母猪2仔猪7头 2000/头 6000 3000   2017
17 新建村 李福法 3 李酒坊 养鱼 5亩 1500/亩 6000 3000   2018
18 新建村 李文成 3 李酒坊 养鱼 4亩 1500/亩 6000 3000   2018
19 新建村 李福来 2 尚庄 养鱼 10亩 1500/亩 6000 3000   2017
20 新建村 杨玉发 4 尤庄 养鸡 200只 10/只 2000 1000   2016
21 新建村 韩秀英 2 王庄 养猪 母1肥猪8头 2000/头 6000 3000   2018
22 新建村 闫少清 2 杨庄 养鸡 200只 10/只 2000 1000   2018
23 新建村 宁克俭 2 胜利 养羊 7只 500/只 3500 1750   2016
24 新建村 尚士和 2 尚庄 养羊 8只 500/只 4000 2000   2018
25 新建村 余桂兰 2 北王庄 养鸡 200只 10/只 2000 1000   2016
26 新建村 李平桂 3 朱庄 养猪 母1小猪14头 2000/头 6000 3000   2017
27 新建村 朱洪清 2 朱庄 养羊 17只 500/只 6000 3000   2017
28 新建村 刘子坤 2 刘郢 养羊 6只 500/只 3000 1500   2017
29 新建村 刘泽云 3 刘郢 种植西瓜 2.3亩 2000/亩 4600 2300 2017
30 桃花村 张纯忠 2 马庄 种植西瓜 2亩 2000 4000 2000 2017
31 桃花村 张 益 2 马庄 露天蔬菜 2亩 2000 4000 2000 2017
32 桃花村 周维彬 2 后周 养羊 16只 500 6000 3000 2017
33 桃花村 张启军 2 桃花 养鸡 200只 10 2000 1000 2016
34 桃花村 周维涛 4 后周 养羊 8只 500 4000 2000 2016
35 桃花村 凡付友 4 后周 养羊 10只 500 5000 2500 2016
36 桃花村 王平信 2 桃花 养羊 21只 500 6000 3000 2016
37 桃花村 张伟杰 2 段桥 养鸡 200只 10 2000 1000 2016
38 桃花村 王桂山 3 后王 养羊 16只 500 6000 3000 2016
39 桃花村 张启印 2 桃花 养母猪 母2子26头 800元/头 6000 3000 2017
40 桃花村 周学涛 2 马庄 养羊 6只 500 3000 1500 2016
41 桃花村 任学勤 3 油坊 养羊 6只 500 3000 1500 2016
42 桃花村 王子春 2 亓庄 养羊 6只 500 3000 1500 2016
43 王店居委会 刘永明 2 刘庄 养猪 12头 800元/头 6000 3000 2017
44 王店居委会 刘士学 2 刘庄 养猪 7头 800元/头 5600 2800 2016
45 王店居委会 杨玉英 1 巩竹园 养猪 4头 800元/头 3200 1600 2017
46 王店居委会 朱文珍 2 巩竹园 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2017
47 王店居委会 刘永军 2 前付 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2016
48 王店居委会 刘士奎 1 巩竹园 养羊 13只 500元/只 6000 3000 2016
49 王店居委会 邹立强 2 邹庄 养羊 7只 500元/只 3500 1750 2017
50 王店居委会 张桂珍 1 桃园 养羊 7只 500元/只 3500 1750 2017
51 王店居委会 王彪 4 邹寨 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2017
52 王店居委会 王玉水 6 街南 养羊 7只 500元/只 3500 1750 2018
53 王店居委会 邹志强 5 邹庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2018
54 王店居委会 李平英 2 后付 养鸡 400只 10元/只 4000 2000 2016
55 王寨村 杨子良 2 杨庄 养牛 2头 4000元/头 6000 3000 2016
56 王寨村 王治学 2 王老庄 养鸭 400只 10元/只 4000 2000 2017
57 高棚村 徐广运 2 徐郢 养猪 母1仔3头 2000元/头 4400 2200   2018
58 高棚村 王洪才 2 徐郢 养猪 母1仔10头 2000元/头 6000 3000   2018
59 高棚村 张新友 5 徐郢 养鸡 200只 10元/只 2000 1000   2017
60 高棚村 徐少龙 2 腰庄 养鱼 4亩 1500元/亩 6000 3000   2016
61 高棚村 徐建丰 6 腰庄 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2016
62 高棚村 徐洪仓 6 腰庄 养羊 9只 500元/只 4500 2250   2016
63 高棚村 赵桂英 3 高棚 养猪 母1仔4头 2000元/头 5200 2600   2016
64 高棚村 杨桂英 1 高庄 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2018
65 高棚村 徐春军 3 后徐 养鸡 260只 10元/只 2600 1300   2016
66 高棚村 王其云 5 破寨 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2017
67 高棚村 徐克武 2 破寨 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2018
68 高棚村 徐广付 2 破寨 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2018
69 高棚村 王玉珍 1 孙庙 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2018
70 高棚村 孙道启 1 东孙 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250   2018
71 高棚村 孙道木 4 西孙 桑树 3.5亩 2000元/亩 6000 3000   2016
72 高棚村 孙大轩 1 东孙 种菜 2亩 2000元/亩 4000 2000   2018
73 高棚村 邢克礼 1 破寨 果树 2.5亩 2000元/亩 5000 2500   2018
74 卢庄村  郝永友 1 郝营 苗木 1亩 2000元/亩 2000 1000 2017
75 卢庄村  刘培训 6 王郢 鸡鸭 280只 10元/只 2800 1400 2017
76 卢庄村  申志芳 1 王郢 育肥猪 15头 800元/头 6000 3000 2017
77 卢庄村  胡家祥 2 前刘庄 露地蔬菜 3亩 2000元/亩 6000 3000 2016
78 卢庄村  王彬 4 郝营 鸡鸭 220只 10元/只 2200 1100 2018
79 卢庄村  郝永乾 2 郝营 苗木 2.5亩 2000元/亩 5000 2500 2018
80 卢庄村  王洪彬 2 唐王庄 苗木 3亩 2000元/亩 6000 3000 2017
81 宁小村 刘连英 2 谷小宅 养母猪 3头 2000元/头 6000 3000 2018
82 宁小村 张国臣 2 张庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2018
83 宁小村 刘文效 4 刘郢 养猪 8头 800元/头 6000 3000 2017
84 宁小村 张玉水 2 前张 养母猪 3头 2000元/头 6000 3000 2016
85 宁小村 张永林 5 前张 养母猪 3头 2000元/头 6000 3000 2016
86 宁小村 李汝法 2 张庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2018
87 宁小村 刘东秀 1 宁小庄 大棚蔬菜 2亩 4000元/亩 6000 3000 2017
88 宁小村 李文德 6 宁小庄 大棚蔬菜 2亩 4000元/亩 6000 3000 2017
89 十二里 储敬德 1 黄庄 养猪 母1子猪9 800元/头 6000 3000 2018
90 十二里 张振远 2 张集 养牛 2头 4000元/头 6000 3000 2016
91 十二里 任素英 1 张老庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2017
92 十二里 张振彬 2 张老庄 养猪 母1子猪10 800元/头 6000 3000 2017
93 十二里 孙玉华 2 孙庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2017
94 十二里 李洪珍 1 孙庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2017
95 十二里 韩金玉 2 卢庄 养鸡 200只 10元/只 2000 1000 2018
96 十二里 胡玉莲 2 周庄 大棚蔬菜 1亩 4000元/亩 4000 2000 2018
97 双郢村 胡影(男) 2 锁庄 羊养殖 8只 500元/只 4000 2000 2017
98 双郢村 胡杰 2 后杨东 兔养殖 80只 50元/只 4000 2000 2017
99 双郢村 杨光旭 6 杨一 羊养殖 8只 500元/只 4000 2000 2016
100 双郢村 吴永华 2 小邹庄 鸡养殖 200只 10元/只 2000 1000 2016
101 双郢村 宋会林 2 新宋 鸡养殖 200只 10元/只 2000 1000 2017
102 双郢村 范袁氏 2 小王庄 母猪养殖 3头 2000元/只 6000 3000 2018
103 双郢村 李峰宣 2 甘店 羊养殖 9只 500元/只 4500 2250 2018
104 双郢村 宋金雨 7 小王庄 羊养殖 7只 500元/只 3500 1750 2017
105 双郢村 韩克振 3 清河 羊养殖 18只 500元/只 6000 3000 2016
106 双郢村 朱子伟 3 陆湾 育肥猪养殖 15头 800元/头 6000 3000 2017
107 双郢村 田随振 3 陆湾 大棚蔬菜 1亩 4000元/亩 4000 2000 2018
108 双郢村 杨明千 1 杨二 鸡养殖 300只 10元/只 3000 1500 2018
109 双郢村 韩书良 2 韩胡寨 鸡养殖 300只 10元/只 3000 1500 2018
110 双郢村 朱向鹏 3 韩胡寨 鸡养殖 300只 10元/只 3000 1500 2017
111 双郢村 蒋全英 1 韩胡寨 鸡养殖 200只 10元/只 2000 1000 2016
112 双郢村 胡影(女) 1 岳庄 鸡养殖 400只 10元/只 4000 2000 2017
113 双郢村 王殿坤 3 王桥 羊养殖 8只 500元/只 4000 2000 2018
114 余庄村 闫体法 2 冉庄 养鱼 5亩 1500元/亩 6000 3000 2016
115 余庄村 付朝情 1 付店 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250 2016
116 余庄村 张清 4 徐窑 养羊 15只 500元/只 6000 3000 2016
117 余庄村 钱西友 3 关堂 养羊 15只 500元/只 6000 3000 2017
118 余庄村 张治兰 6 关堂 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250 2018
119 余庄村 苏广珍 5 关堂 养母猪 10头 2000元/头 6000 3000 2016
120 余庄村 张家生 2 关堂 养鱼 3亩 1500元/亩 4500 2250 2018
121 余庄村 丁兰英 1 胡棚 养鹿 10头 500元/头 5000 2500 2016 参照羊
122 余庄村 苏会章 3 马庄 养母猪 5头 2000元/头 6000 3000 2016
123 余庄村 苏付荣 2 马庄 种植生姜 7亩 2000元/亩 6000 3000 2018
124 余庄村 邢桂良 4 丁庄 养育肥猪 20头 800元/头 6000 3000 2016
125 余庄村 宋会侠 3 苗庄 养育肥猪 16头 800元/头 6000 3000 2017
126 余庄村 黄利华 5 苗庄 养羊 10只 500元/只 5000 2500 2017
127 余庄村 许正兰 1 余庄 养育肥猪 8头 800元/头 6000 3000 2017
128 余庄村 余家峰 2 余庄 养育肥猪 12头 800元/头 6000 3000 2016
129 刘新庄 钱天明 2 后钱郢 种植甘蔗 2.5亩 2000元/亩 5000 2500 2016
130 刘新庄 陈侠朋 2 后钱郢 果树 2.3亩 2000元/亩 4600 2300 2017
131 刘新庄 刘玉华 2 钱郢 果树 2亩 2000元/亩 4000 2000 2016
132 刘新庄 刘松南 3 刘新庄 蔬菜 2亩 2000元/亩 4000 2000 2017
133 刘新庄 刘克勤 2 陈郢 养猪 母1子10头 800元/头 6000 3000 2017
134 刘新庄 陈于平 4 陈郢 能繁母猪 4头 2000元/头 6000 3000 2016
135 刘新庄 刘世界 5 刘庄 能繁母猪 5头 2000元/头 6000 3000 2016
136 刘新庄 张学彬 3 大静庄 养鸡 300只 10元/只 3000 1500 2016
137 刘新庄 丁海堂 2 杨庄 养猪 母2子11头 800元/头 6000 3000 2017
138 刘新庄 丁广印 4 后场 能繁母猪 4头 2000元/头 6000 3000 2017
139 刘新庄 孙大林 4 小寨子 6只 500元/只 3000 1500 2017
140 刘新庄 张洪忍 2 老庄 6只 500元/只 3000 1500 2016
141 刘新庄 张玉连 2 老庄 6只 500元/只 3000 1500 2016
142 刘新庄 朱占付 2 老庄 6只 500元/只 3000 1500 2017
143 刘新庄 徐允 1 后钱郢 养猪 母1子8头 800元/头 6000 3000 2017
144 刘新庄 张文天 3 前小庄 能繁母猪 6头 2000元/头 6000 3000 2016
145 刘新庄 刘兰山 2 钱郢 养猪 母1子5头 2000元/800元/头 6000 3000 2016
146 刘新庄 徐广玉 5 新庄 能繁母猪 4头 2000元/头 6000 3000 2017
147 顾庄村 丁桂兰 1 贾庄 养猪 母1子8只 800/头 6000 3000 2016
148 顾庄村 韩国良 2 大顾庄 养羊 养羊6只 500/只 3000 1500 2016
149 顾庄村 周卫红 2 张庄 种殖 果树2.9亩 2000/亩 5800 2900 2016
150 顾庄村 丁开峰 3 前丁郢 养羊 养羊18只 500/只 6000 3000 2017
151 顾庄村 丁强南 2 炮铺 养羊 养羊8只 500/只 4000 2000 2017
152 顾庄村 丁少南 2 炮铺 种殖 桃树4亩 2000/亩 6000 3000 2017
153 顾庄村 刘金龙 2 孙庄 养羊 养羊14只 500/只 6000 3000 2017
154 顾庄村 丁影南 1 张庄 种殖 桃树3亩 2000/亩 6000 3000 2018
155 顾庄村 李学荣 3 丁庄 养鸡 养鸡300只 10/只 3000 1500 2018
156 顾庄村 岳玉成 4 岳庄 养猪 养猪20只 800/头 6000 3000 2018
157 顾庄村 岳玉家 2 岳庄 养羊 养羊10只 500/只 5000 2500 2018
158 顾庄村 岳玉军 2 岳庄 养猪 母4子50只 800/头 6000 3000 2018
159 顾庄村 张自修 1 前丁郢 种殖 果树1.5亩 2000/亩 3000 1500 2018
160 顾庄村 周尚英 1 张庄 种殖 桃树1.2亩 2000/亩 2400 1200 2018
161 韩寨村 方广身 2 良庄 养羊 8只 500元/只 4000 2000 2018
162 韩寨村 肖汉民 2 良庄 养羊 8只 500元/只 4000 2000 2016
163 韩寨村 袁超 4 良庄 养羊 8只 500元/只 4000 2000 2016
164 韩寨村 韩书田 2 韩寨 养羊 8只 500元/只 4000 2000 2017
165 韩寨村 方史更 4 甘庄 养羊 17只 500元/只 6000 3000 2017
合计 737800 368900