首 页 > 信息公开 > 程集镇人民政府政府信息公开目录
号: 740885975/201807-31889 信息分类: 农村土地承包经营权流转
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-07-12
发布机构: 程集镇人民政府 生成日期: 2018-07-12
生效时间: 2018-07-12 废止时间:
称: S256两侧绿化张寨村流转土地花名册
号: 词:
转载网址: 转载日期:

S256两侧绿化张寨村流转土地花名册

发布日期:2018-07-12      来源:程集镇人民政府    保护视力色:       
S256两侧绿化张寨村刘新流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 陈忠义 16 12.4 0.2976 208.32  357.12  565.44 
2 李殿国 16 6.75 0.162 113.40  194.40  307.80 
3 李殿国 16 2.45 0.0588 49.39  84.67  134.06 
4 李殿国 3.5 2.24 0.01176
5 张清伦 16 4.8 0.1152 80.64  138.24  218.88 
6 张彬 16 7.77 0.18648 130.54  223.78  354.32 
7 孙卫军 16 5.4 0.1296 90.72  155.52  246.24 
8 刘运刚 16 9.2 0.2208 170.31  291.96  462.27 
9 刘运刚 5 3 0.0225
10 郑学兰 16 7.33 0.17592 150.08  257.28  407.36 
11 郑学兰 3.5 7.33 0.0384825
12 梅振宣 3.5 9.78 0.286 200.20  343.20  543.40 
13 梅振宣 16 9.78
14 陈金刚 16 4.89 0.1429 100.03  171.48  271.51 
15 陈金刚 3.5 4.89
16 梅振福 3.75 8.15 0.2414 168.98  289.68  458.66 
17 梅振福 16 8.15
18 孙卫东 16 6.52 0.2023 141.61  242.76  384.37 
19 孙卫东 4.7 6.52
20 孙卫红 5.95 6.52 0.2145 150.15  257.40  407.55 
21 孙卫红 16 6.52
22 穆云付 8.5 8.15 0.2995 209.65  359.40  569.05 
23 穆云付 16 8.15
24 陈超 8.5 8.15 0.2995 209.65  359.40  569.05 
25 陈超 16 8.15
小计 3.1052425 2173.67  3726.29  5899.96 
0 0.00  0.00 
S256两侧绿化张寨村刘新流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 刘运侠 8.5 14.7 0.5402 378.14  648.24  1026.38 
2 刘运侠 16 14.7
3 陈忠义 2.05 73.6 0.2263 158.41  271.56  429.97 
4 张清威 12.4 14.5 2.109 1476.30  2530.80  4007.10 
5 张清威 12.5 98.1
6 梅振福 1.283 63 0.1909 133.63  229.08  362.71 
7 梅振福 3.275 14.2
8 梅振宣 0.5 15.8 0.0118 8.26  14.16  22.42 
小计 3.0782 2154.74  3693.84  5848.58 
3.1052425 2173.67  3726.29  5899.96 
合计 6.1834425 4328.41  7420.13  11748.54 
S256两侧绿化张寨村前孙流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 孙学峰 23 4.75 0.163875 114.71  196.65  311.36 
2 孙学峰 16 4.75 0.114 79.80  136.80  216.60 
3 孙付志 23.3 4.75 0.1660125 116.21  199.22  315.42 
4 孙付志 16 4.75 0.114 79.80  136.80  216.60 
5 杨玉民 23.35 19.07 0.66792675 467.55  801.51  1269.06 
6 杨玉民 16 19.07 0.45768 320.38  549.22  869.59 
7 孙付叶 22.775 29 0.9907125 693.50  1188.86  1882.35 
8 孙付叶 16 29 0.696 487.20  835.20  1322.40 
9 孙学中 22.525 13 0.4392375 307.47  527.09  834.55 
10 孙学中 16 13 0.312 218.40  374.40  592.80 
11 孙付生 22.85 11.25 0.38559375 269.92  462.71  732.63 
12 孙付生 16 11.25 0.27 189.00  324.00  513.00 
13 孙标 22.7 9.5 0.323475 226.43  388.17  614.60 
14 孙标 16 9.5 0.228 159.60  273.60  433.20 
15 孙学平 22.5 6.5 0.219375 153.56  263.25  416.81 
16 孙学平 16 8.75 0.21 147.00  252.00  399.00 
17 孙学刚 22.4 4.5 0.1512 105.84  181.44  287.28 
18 孙学刚 16 4.5 0.108 75.60  129.60  205.20 
19 孙学文 22.4 7.5 0.252 176.40  302.40  478.80 
20 孙学文 16 7.5 0.18 126.00  216.00  342.00 
21 孙付志 22.4 18.1 0.60816 425.71  729.79  1155.50 
22 孙付志 10.2 13.5 0.20655 144.59  247.86  392.45 
23 孙付志 16 7.4 0.1776 124.32  213.12  337.44 
24 孙学福 22.25 18.6 0.620775 434.54  744.93  1179.47 
25 孙学良 22 15.95 0.52635 368.45  631.62  1000.07 
小计 8.588523 6011.97  10306.23  16318.19 
S256两侧绿化张寨村前孙流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 孙学洪 6.3 13.65 0.1289925 90.29  154.79  245.09 
2 孙学洪 16 13.65 0.3276 229.32  393.12  622.44 
3 孙文学 10.6 23.75 0.377625 264.34  453.15  717.49 
4 孙文学 16 23.75 0.57 399.00  684.00  1083.00 
5 刘春芽 13 19 0.3705 259.35  444.60  703.95 
6 刘春芽 16 19 0.456 319.20  547.20  866.40 
7 周明侠 14.85 38 0.84645 592.52  1015.74  1608.26 
8 周明侠 16 38 0.912 638.40  1094.40  1732.80 
9 孙学康 16.75 19 0.477375 334.16  572.85  907.01 
10 孙学康 16 19 0.456 319.20  547.20  866.40 
11 孙波 17.6 22.5 0.594 415.80  712.80  1128.60 
12 孙波 16 15.5 0.372 760.40  446.40  1206.80 
13 孙文学 18.15 8.3 0.2259675 158.18  271.16  429.34 
14 孙文学 16 8.3 0.1992 139.44  239.04  378.48 
15 孙学付 15.4 24.2 0.55902 391.31  670.82  1062.14 
16 孙学付 16 18.2 0.4368 305.76  524.16  829.92 
17 刘春芽 17.3 9.1 0.236145 165.30  283.37  448.68 
18 刘春芽 16 9.1 0.2184 152.88  262.08  414.96 
19 杨玉清 20.3 20.3 0.618135 432.69  741.76  1174.46 
20 杨玉清 16 20.3 0.4872 341.04  584.64  925.68 
21 孙付生 22.95 24.2 0.833085 583.16  999.70  1582.86 
22 孙付生 16 24.2 0.5808 406.56  696.96  1103.52 
23 孙克水 22.85 4.75 0.16280625 113.96  195.37  309.33 
24 孙克水 16 4.75 0.114 79.80  136.80  216.60 
小计 10.56010125 7892.07  12672.12  20564.19 
S256两侧绿化张寨村前孙流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 孙学春 9.35 8.93 0.12524325 87.67  150.29  237.96 
2 孙学春 21.9 9.4 0.30879 216.15  370.55  586.70 
3 杨振生 21.35 16.6 0.531615 372.13  637.94  1010.07 
4 孙学利 21.85 16.36 0.536199 375.34  643.44  1018.78 
5 孙学中 15.5 16 0.372 260.40  446.40  706.80 
6 孙学付 20.6 2.67 0.082503 57.75  99.00  156.76 
7 孙付清 20.5 7 0.21525 150.68  258.30  408.98 
8 孙学洪 33 0.45 0.022275 15.59  26.73  42.32 
9 孙学清 142.3 9.723 2.07537435 1452.76  2490.45  3943.21 
10 孙彪 8.625 142.3 1.84100625 1288.70  2209.21  3497.91 
11 孙波 1.85 132 0.3663 256.41  439.56  695.97 
12 孙学臣 3.9768 210 1.252692 876.88  1503.23  2380.11 
13 孙克刚 4.45 210 1.40175 981.23  1682.10  2663.33 
14 孙学康 6.3 208.5 1.970325 1379.23  2364.39  3743.62 
15 孙学福 9.35 20.15 0.28260375 197.82  339.12  536.95 
16 孙学良 9.35 16.6 0.232815 162.97  279.38  442.35 
17 孙学村 9.35 8.93 0.12524325 87.67  150.29  237.96 
18 杨振生 9.35 16.6 0.232815 162.97  279.38  442.35 
19 孙学付 9.35 1.67 0.02342175 16.40  28.11  44.50 
20 孙学中 9.35 16 0.2244 157.08  269.28  426.36 
21 孙学利 16 7 0.168 117.60  201.60  319.20 
22 郑明礼 16 104 2.496 1747.20  2995.20  4742.40 
23 刘敏 150 8 1.8 1260.00  2160.00  3420.00 
小计 16.6866216 11680.64  20023.95  31704.59 
小计 8.588523 6011.97  10306.23  16318.19 
小计 10.56010125 7892.07  12672.12  20564.19 
合计 35.83524585 25584.67  43002.30  68586.97 
S256两侧绿化张寨村李庄流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 孙梅英 101.65 10.9 1.6619775 1994.37  1994.37 
2 郭秀兰 6.35 101.65 0.96821625 1841.13  1161.86  3002.99 
3 张清林 3.1 148.4 0.69006 483.04  828.07  1311.11 
4 李克信 15.56 150 3.501 2450.70  4201.20  6651.90 
5 李克信 8.725 24.7 0.32326125 226.28  387.91  614.20 
6 张清付 16 9.2 0.2208 154.56  264.96  419.52 
7 李学山 16 1.7 0.0408 28.56  48.96  77.52 
8 张秀英 16 2.15 0.0516 36.12  61.92  98.04 
9 李克义 16 4.45 0.1068 74.76  128.16  202.92 
10 李克福 16 3.65 0.0876 61.32  105.12  166.44 
11 李克信 16 4.45 0.1068 74.76  128.16  202.92 
12 李勇 16 7.55 0.1812 126.84  217.44  344.28 
13 李克刚 16 3.82 0.09168 64.18  110.02  174.19 
14 李克峰 16 2.87 0.06888 48.22  82.66  130.87 
15 李克江 16 2.8 0.0672 47.04  80.64  127.68 
16 李克云 16 3.08 0.07392 51.74  88.70  140.45 
17 李克彬 16 6.75 0.162 113.40  194.40  307.80 
18 李克云 16 6.8 0.1632 114.24  195.84  310.08 
19 李克新 16 4.86 0.11664 81.65  139.97  221.62 
20 张清林 16 4.5 0.108 75.60  129.60  205.20 
21 李学义 16 5.85 0.1404 98.28  168.48  266.76 
22 李克文 16 2.85 0.0684 47.88  82.08  129.96 
23 李锋 16 3.9 0.0936 65.52  112.32  177.84 
24 孙梅英 16 5.25 0.126 88.20  151.20  239.40 
25 李振富 16 6.25 0.15 105.00  180.00  285.00 
26 李克海 16 2.55 0.0612 42.84  73.44  116.28 
27 李克友 16 6.3 0.1512 105.84  181.44  287.28 
28 李克云 12.03 61.3 1.1061585 774.31  1327.39  2101.70 
29 李洪侠 3.98 58.8 0.351036 245.73  421.24  666.97 
30 李克文 6.8 148 1.5096 1056.72  1811.52  2868.24 
31 李克云 10.485 138.6 2.1798315 1525.88  2615.80  4141.68 
李庄合计 14.729061 10310.34  17674.87  27985.21 
S256两侧绿化张寨村前郑流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 郑泽义 0.65 34.4 0.03354 23.48  40.25  63.73 
2 刘怀珍 11.75 106 1.86825 1307.78  2241.90  3549.68 
3 郑怀义 3.75 106 0.59625 715.50  715.50 
4 郑明义 17.375 85 2.2153125 1968.10  2658.38  4626.48 
5 刘敏 105 5 0.7875 551.25  945.00  1496.25 
6 合计 5.5008525 3850.60  6601.02  10451.62 
S256两侧绿化张寨村常庄流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 常泽宾 31.8 20.35 0.64182 449.27  770.18  1219.46 
2 张明体 27.15 15.2 0.61902 433.31  742.82  1176.14 
3 张明体 9.95 9 0.134325 94.03  161.19  255.22 
4 张明体 9.95 0.67 0.00999975 7.00  12.00  19.00 
5 张响 12.3 16 0.2952 206.64  354.24  560.88 
6 张广杰 28.15 15.2 0.64182 449.27  770.18  1219.46 
7 张广杰 12.6 9.8 0.18522 129.65  222.26  351.92 
8 张明才 25.3 17.5 0.664125 464.89  796.95  1261.84 
9 张明才 17.5 13.5 0.354375 248.06  425.25  673.31 
10 张明才 20.35 17.4 0.531135 371.79  637.36  1009.16 
11 张明才 16.45 16.75 0.41330625 289.31  495.97  785.28 
12 张明才 16 8.5 0.204 142.80  244.80  387.60 
13 张明才 16 12.25 0.294 205.80  352.80  558.60 
14 张怀彬 17.75 4.8 0.1278 89.46  153.36  242.82 
15 张怀彬 19.55 4.75 0.13929375 97.51  167.15  264.66 
16 张明堂 20.5 5.5 0.169125 118.39  202.95  321.34 
17 张明堂 16.8 12 0.3024 211.68  362.88  574.56 
18 张明堂 16 11.53 0.27672 193.70  332.06  525.77 
19 张明亮 23.2 4.55 0.15834 110.84  190.01  300.85 
20 张明亮 4.166 16 0.099984 69.99  119.98  189.97 
21 张明亮 36.95 13.5 0.7482375 523.77  897.89  1421.65 
22 张明亮 7.8 6.4 0.07488 52.42  89.86  142.27 
23 张明亮 16 10.795 0.25908 181.36  310.90  492.25 
24 张明锋 16.8 12 0.3024 211.68  362.88  574.56 
25 张明锋 20.9 14.3 0.448305 313.81  537.97  851.78 
26 张明锋 23.075 18.925 0.655041563 458.53  786.05  1244.58 
27 张明锋 16 6.28 0.15072 105.50  180.86  286.37 
28 常振伟 11.2 8.15 0.13692 95.84  164.30  260.15 
29 常振伟 27.125 7.525 0.306173438 214.32  367.41  581.73 
30 常玉喜 30.825 7.75 0.358340625 250.84  430.01  680.85 
31 常玉喜 9.6 9.65 0.13896 97.27  166.75  264.02 
9.841066875 6888.75  11809.28  18698.03 
S256两侧绿化张寨村常庄流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 常玉杰 10.55 7.5 0.1186875 83.08  142.43  225.51 
2 常玉杰 47.8 12.55 0.899835 629.88  1079.80  1709.69 
3 常玉杰 31.25 9.65 0.45234375 316.64  542.81  859.45 
4 张广军 33.9 10 0.5085 355.95  610.20  966.15 
5 张广军 16 40.2 0.9648 675.36  1157.76  1833.12 
6 张广军 16 27.575 0.6618 463.26  794.16  1257.42 
7 常振标 16 15.415 0.36996 258.97  443.95  702.92 
8 张登军 16 5.085 0.12204 85.43  146.45  231.88 
9 张登军 20.5 15 0.46125 322.88  553.50  876.38 
10 张登军 16 4.295 0.10308 72.16  123.70  195.85 
11 张广运 22 13 0.429 300.30  514.80  815.10 
12 张广运 47.8 5.58 0.400086 280.06  480.10  760.16 
13 张广运 16 15.91 0.38184 267.29  458.21  725.50 
14 张明山 25 4.81 0.180375 126.26  216.45  342.71 
小计 6.05359725 4237.52  7264.32  11501.84 
小计 9.841066875 6888.75  11809.28  18698.03 
合计 15.89466413 11126.26  19073.60  30199.86 
S256两侧绿化张寨村李庄流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 张玉明 20 4.9 0.0735 51.45  88.20  139.65 
2 张玉明 25.2 7.5 0.142 99.40  170.40  269.80 
3 张玉明 30 7.5 0.3375 236.25  405.00  641.25 
4 张玉明 24.1 7.5 0.1356 94.92  162.72  257.64 
5 张狮子 73.7 5.515 0.61 427.00  732.00  1159.00 
6 张狮子 16.6 16 0.3984 278.88  478.08  756.96 
7 张狮子 16.58 16 0.3979 278.53  477.48  756.01 
8 张狮子 16.5 5.4 0.067 46.90  80.40  127.30 
9 张狮子 20 4.2 0.126 88.20  151.20  239.40 
10 张狮子 15.3 5.8 0.1331 93.17  159.72  252.89 
11 张狮子 11.7 3.8 0.033345 23.34  40.01  63.36 
12 李春忠 31.7 10.875 0.51711 361.98  620.53  982.51 
13 李春忠 18 16 0.432 302.40  518.40  820.80 
14 李春忠 18.45 16 0.4428 309.96  531.36  841.32 
15 李春忠 42 11.3 0.35595 249.17  427.14  676.31 
16 张玉杰 24 7.1 0.128 89.60  153.60  243.20 
17 张玉杰 31.7 7.1 0.3376 236.32  405.12  641.44 
18 张玉杰 24 7.1 0.128 89.60  153.60  243.20 
19 张玉杰 18.5 16 0.444 310.80  532.80  843.60 
20 张玉杰 18.3 16 0.4392 307.44  527.04  834.48 
21 李春洪 11.85 16 0.2844 199.08  341.28  540.36 
22 李春洪 12 16 0.288 201.60  345.60  547.20 
23 李刚 39.6 11 0.3267 228.69  392.04  620.73 
24 李刚 20.8 11 0.3432 240.24  411.84  652.08 
25 李刚 36 20.8 0.5616 393.12  673.92  1067.04 
26 李刚 15 4 0.09 63.00  108.00  171.00 
27 李刚 17.8 16 0.4272 299.04  512.64  811.68 
28 李刚 18 16 0.432 302.40  518.40  820.80 
29 李春华 20.83 16 0.5 350.00  600.00  950.00 
30 张贺礼 93.5 7.95 1.1149875 780.49  1337.99  2118.48 
31 张贺礼 27.4 8.3 0.170565 119.40  204.68  324.07 
32 李春山 123.2 6.95 1.28436 899.05  1541.23  2440.28 
33 李春山 33 7.7 0.190575 133.40  228.69  362.09 
34 张贺军 15.3 4 0.092 64.40  110.40  174.80 
35 李春明 25.5 10.25 0.392 274.40  470.40  744.80 
36 李春明 31.5 10 0.23625 165.38  283.50  448.88 
37 李春明 26 6.3 0.123 86.10  147.60  233.70 
38 李春明 33.1 6.3 0.313 219.10  375.60  594.70 
39 李春明 22.2 6.3 0.105 73.50  126.00  199.50 
40 张贺玺 18.3 6 0.0824 57.68  98.88  156.56 
41 张贺玺 37.1 6 0.3339 233.73  400.68  634.41 
42 张贺玺 18.5 6 0.08325 58.28  99.90  158.18 
46 李春杰 5.4 16 0.1296 90.72  155.52  246.24 
47 李春杰 5.8 16 0.1392 97.44  167.04  264.48 
48 张玉龙 16.5 16 0.396 277.20  475.20  752.40 
49 张玉龙 16.6 16 0.3984 278.88  478.08  756.96 
50 张玉龙 23.75 16 0.57 399.00  684.00  1083.00 
51 张玉龙 23.85 16 0.5724 400.68  686.88  1087.56 
52 李少杰 9.9 16 0.2376 166.32  285.12  451.44 
53 李少杰 8 16 0.192 134.40  230.40  364.80 
54 张干才 28.4 6.6 0.1406 98.42  168.72  267.14 
55 张干才 21 6.6 0.104 72.80  124.80  197.60 
56 张干才 12.6 6.6 0.1247 87.29  149.64  236.93 
57 刘秀云 17 5.325 0.1358 95.06  162.96  258.02 
58 刘秀云 20 5.15 0.07725 54.08  92.70  146.78 
59 张贺忠 27 5.8 0.11745 82.22  140.94  223.16 
60 李春启 29 6 0.1305 91.35  156.60  247.95 
61 李春启 29 6 0.261 182.70  313.20  495.90 
62 李春清 15 8 0.18 126.00  216.00  342.00 
小计 17.3598925 12151.92  20831.87  32983.80 
S256两侧绿化张寨村烟甫流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 唐治金 29.6 12.05 0.53502 374.51  642.02  1016.54 
2 唐治金 137.5 16 3.3 2310.00  3960.00  6270.00 
3 付玉红 29.6 7.9 0.1754 122.78  210.48  333.26 
4 付珍强 29.5 10.5 0.2323 162.61  278.76  441.37 
5 付珍春 24.2 8.4 0.1525 106.75  183.00  289.75 
6 付珍春 29.5 8.1 0.358425 250.90  430.11  681.01 
7 郝万停 29 9.4 0.2045 143.15  245.40  388.55 
8 郝万停 9.05 50 0.67875 475.13  814.50  1289.63 
小计 5.636895 3945.83  6764.27  10710.10 
S256两侧绿化张寨村东贾流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 党治会 22.85 7.65 0.1311 157.32  157.32 
2 党治会 43 15.45 0.4982625 597.92  597.92 
3 党治亮 440.55  0.00  440.55 
4 党治亮 20 7.1 0.1065 74.55  127.80  202.35 
5 党治亮 16.67 16 0.4 280.00  480.00  760.00 
6 郝建林 44 22.1 0.7293 510.51  875.16  1385.67 
7 郝建林 20.3 3 0.0457 31.99  54.84  86.83 
8 郝建林 22.1 18.4 0.60996 426.97  731.95  1158.92 
9 郝万法 15.55 9.55 0.1114 77.98  133.68  211.66 
10 郝万法 32.55 9.55 0.46627875 326.40  559.53  885.93 
11 郝万法 22.7 9.55 0.1626 113.82  195.12  308.94 
12 闫怀芬 47.1 17.3 0.61112 427.78  733.34  1161.13 
13 闫怀芬 48.8 17.3 1.2664 886.48  1519.68  2406.16 
14 闫怀芬 15 12.05 0.271125 189.79  325.35  515.14 
15 闫怀芬 36.5 13.7 0.375 262.50  450.00  712.50 
16 贾亚洲 29.5 10.45 0.4624125 323.69  554.90  878.58 
17 贾亚洲 32.7 13.5 0.3311 231.77  397.32  629.09 
18 汪英 26 9.5 0.18525 129.68  222.30  351.98 
19 汪英 27.12 9.5 0.3865 270.55  463.80  734.35 
20 汪英 28.6 9.5 0.2038 142.66  244.56  387.22 
21 贾春田 28.7 9.4 0.2023 141.61  242.76  384.37 
22 贾国勤 47.6 19.4 0.693 442.69  758.89  1201.58 
23 贾国勤 39.3 19.4 0.571815
24 贾金良 0 442.69  758.89  1201.58 
25 小计 8.82092375 6174.65  10585.11  16759.76 
S256两侧绿化张寨村吴庄流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 张之俊 13.05 17.1 0.3347325 234.31  401.68  635.99 
2 张之俊 17.9 11.55 0.3101175 217.08  372.14  589.22 
3 张之俊 21.55 13.75 0.44446875 311.13  533.36  844.49 
4 张之贵 4.16 16 0.09984 69.89  119.81  189.70 
5 张之贵 41.05 13.05 0.80355375 562.49  964.26  1526.75 
6 张之贵 21.9 13.75 0.4516875 316.18  542.03  858.21 
7 张之杰 27.25 12.85 0.52524375 367.67  630.29  997.96 
8 张之杰 27.8 14.05 0.585885 410.12  703.06  1113.18 
9 张之明 21.05 12.55 0.39626625 277.39  475.52  752.91 
10 张伟 11.9 28.15 0.5024775 351.73  602.97  954.71 
11 张西军 21.55 11.55 0.37335375 261.35  448.02  709.37 
12 张西忠 34 13.65 0.69615 487.31  835.38  1322.69 
13 张之付 14.05 10.5 0.2212875 154.90  265.55  420.45 
14 张芝效 29.5 14.15 0.6261375 438.30  751.37  1189.66 
15 宋金山 13.28 9.85 0.196212 137.35  235.45  372.80 
16 宋金山 16 13.78 0.33072 231.50  396.86  628.37 
17 宋金林 10.46 9.65 0.1514085 105.99  181.69  287.68 
18 宋金林 16 10.46 0.25104 175.73  301.25  476.98 
19 刘玉才 25.7 10.5 0.404775 283.34  485.73  769.07 
20 刘玉才 16 25.9 0.6216 435.12  745.92  1181.04 
21 刘勇 9.61 12.27 0.17687205 123.81  212.25  336.06 
22 刘勇 16 12.35 0.2964 207.48  355.68  563.16 
23 刘振海 9.61 21.8 0.314247 219.97  377.10  597.07 
24 刘振海 16 20.95 0.5028 351.96  603.36  955.32 
25 张西军 16 18.83 0.45192 316.34  542.30  858.65 
26 张西军 12.5 16 0.3 210.00  360.00  570.00 
27 张西军 10.5 8.92 0.14049 98.34  168.59  266.93 
28 刘玉飞 10.5 8.55 0.1346625 161.60  161.60 
29 刘玉飞 16 10.8 0.2592 311.04  311.04 
刘玉礼 275.70  275.70 
30 宋金付 10.5 8.45 0.1330875 159.71  159.71 
31 宋金付 16 11.2 0.2688 322.56  322.56 
32 刘玉才 281.32  281.32 
33 刘玉涛 8.75 14.6 0.191625 229.95  229.95 
34 刘玉涛 16 15 0.36 432.00  432.00 
35 宋怀彬 386.14  386.14 
36 张之文 16 7.5 0.18 126.00  216.00  342.00 
37 张之文 7.1 12.55 0.1336575 93.56  160.39  253.95 
38 刘玉兴 16 20.8 0.4992 349.44  599.04  948.48 
39 刘玉兴 20.7 11.55 0.3586275 251.04  430.35  681.39 
40 刘钰 16 16.35 0.3924 274.68  470.88  745.56 
41 刘钰 16.2 11.55 0.280665 196.47  336.80  533.26 
42 刘玉峰 16 7.95 0.1908 133.56  228.96  362.52 
43 刘玉峰 7.85 10.85 0.12775875 89.43  153.31  242.74 
44 刘玉刚 16 8.6 0.2064 144.48  247.68  392.16 
45 刘玉刚 10.85 8.5 0.1383375 96.84  166.01  262.84 
46 刘玉玺 16 18.4 0.4416 309.12  529.92  839.04 
47 刘玉玺 18.3 9.15 0.2511675 175.82  301.40  477.22 
48 张西亚 16 10.5 0.252 176.40  302.40  478.80 
49 张西亚 9.6 10.45 0.15048 105.34  180.58  285.91 
50 刘玉银 16 14.35 0.3444 241.08  413.28  654.36 
51 刘玉银 9.05 14.2 0.192765 134.94  231.32  366.25 
小计 15.99731955 11198.12  19196.78  30394.91 
S256两侧绿化张寨村李庄流转土地花名册
序号 姓名 长度(m) 宽度(m) 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
张飞 21.9 16 0.5256 367.92  630.72  998.64 
张飞 22.65 16 0.5436 380.52  652.32  1032.84 
张飞 32 12.05 0.2892 202.44  347.04  549.48 
1 张飞 1.3584 950.88 1630.08 2580.96
2 总计 1.3584 950.88 16300.80  17251.68
S256两侧绿化张寨村吴庄流转林木花名册
序号 姓名 树种 棵数 规格 单价:元 金额:元
1 张伟 核桃 87 5公分 35.00  3045.00 
S256两侧16米绿化张寨村流转土地组别汇总
序号 村组 面积(亩) 青苗费(元/亩) 租金(元/亩) 合计
1 刘新庄 6.1834425 4328.41  7420.13  11748.54 
2 前孙庄 35.83524585 25584.67  43002.30  68586.97 
3 北李庄 14.729061 10310.34  17674.87  27985.21 
4 前郑庄 5.5008525 3850.60  6601.02  10451.62 
5 常庄 15.89466413 11126.26  19073.60  30199.86 
6 南李 17.3598925 12151.92  20831.87  32983.80 
7 常烟铺 5.636895 3945.83  6764.27  10710.10 
8 东贾庄 8.82092375 6174.65  10585.11  16759.76 
9 吴庄 15.99731955 11198.12  19196.78  30394.91 
10 张飞 1.3584 950.88 16300.80  17251.68 
合计 127.3166968 89621.68 167450.75 257072.43