索引号: | 003159463/201807-15265 | 信息分类: | 城乡低保 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-16 |
发布机构: | 西湖镇人民政府 | 生成日期: | 2018-07-16 |
生效时间: | 2018-07-16 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区西湖镇2018年第二季度城乡低保花名册 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
颍州区农村低保对象台帐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 低保户主姓名 | 保障类别 | 性别 | 民族 | 享受人数 | 其中 | 女性 | 残疾人 | 获得低保金 |
BitmapBitmap
|
持卡人姓名 | ||||||||||||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年人 | 基础 | 增发 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 西湖镇 | 刘子明 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 刘子明 | |||||||||||||||||||
2 | 西湖镇 | 刘朝臣 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 刘朝臣 | ||||||||||||||||||||
3 | 西湖镇 | 马凤英 | 三类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 0 | 220 | 马凤英 | |||||||||||||||||||
4 | 西湖镇 | 王军臣 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 王军臣 | |||||||||||||||||||
5 | 西湖镇 | 黄金胜 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 黄金胜 | ||||||||||||||||||||
6 | 西湖镇 | 皮芝勤 | 一类 | 男 | 汉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 范登山 | ||||||||||||||||||
7 | 西湖镇 | 王金芳 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 王金芳 | |||||||||||||||||||
8 | 西湖镇 | 于伍臣 | 三类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 220 | 0 | 220 | 于伍臣 | |||||||||||||||||||||
9 | 西湖镇 | 马银行 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 马若玲 | |||||||||||||||||||
10 | 西湖镇 | 王敏 | 一类 | 女 | 汉 | 3 | 3 | 2 | 2 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 王敏 | ||||||||||||||||||
11 | 西湖镇 | 魏建平 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 魏跃军 | |||||||||||||||||||
12 | 西湖镇 | 牛登峰 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 牛登峰 | ||||||||||||||||||||
13 | 西湖镇 | 刘大伟 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 刘克伍 | ||||||||||||||||||||
14 | 西湖镇 | 路允侠 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 罗广明 | |||||||||||||||||||
15 | 西湖镇 | 刘季英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 刘季英 | |||||||||||||||||||
16 | 西湖镇 | 崔守义 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 崔守义 | ||||||||||||||||||||
17 | 西湖镇 | 马洪福 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 马洪福 | |||||||||||||||||||
18 | 西湖镇 | 王许氏 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 王许氏 | |||||||||||||||||||
19 | 西湖镇 | 黄新 | 三类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 440 | 0 | 440 | 黄新 | |||||||||||||||||||||
20 | 西湖镇 | 黄刚 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 黄刚 | ||||||||||||||||||||
21 | 西湖镇 | 陈继萍 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 陈纪萍 | |||||||||||||||||||||
22 | 西湖镇 | 姚德志 | 二类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 510 | 102 | 612 | 姚德志 | ||||||||||||||||||||
23 | 西湖镇 | 聂占夺 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 聂占夺 | ||||||||||||||||||||
24 | 西湖镇 | 付迎增 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 付迎增 | ||||||||||||||||||||
25 | 西湖镇 | 路芝云 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 路芝云 | |||||||||||||||||||
26 | 西湖镇 | 许秀芳 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 于文良 | |||||||||||||||||||||
27 | 西湖镇 | 田金兰 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 王新亮 | |||||||||||||||||||
28 | 西湖镇 | 孙凤英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 路万敏 | ||||||||||||||||||||
29 | 西湖镇 | 马倩倩 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 马丙科 | ||||||||||||||||||||
30 | 西湖镇 | 宋新田 | 一类 | 男 | 汉 | 3 | 1 | 2 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 宋士夫 | |||||||||||||||||||
31 | 西湖镇 | 刘怀付 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 刘怀付 | ||||||||||||||||||||
32 | 西湖镇 | 魏跃德 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 魏跃德 | ||||||||||||||||||
33 | 西湖镇 | 王海洋 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 3 | 1 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 王存清 | |||||||||||||||||||
34 | 西湖镇 | 黄军 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 姚启影 | ||||||||||||||||||||
35 | 西湖镇 | 王进学 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 王进学 | |||||||||||||||||||
36 | 西湖镇 | 王亚东 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 2 | 1160 | 348 | 1508 | 王崇启 | ||||||||||||||||||||
37 | 西湖镇 | 王兰云 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 黄培军 | |||||||||||||||||||
38 | 西湖镇 | 申玉英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 凌贺灯 | |||||||||||||||||||
39 | 西湖镇 | 明素芳 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 刘法友 | |||||||||||||||||||
40 | 西湖镇 | 崔付兵 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 崔付兵 | ||||||||||||||||||||
41 | 西湖镇 | 徐学珍 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 徐学珍 | ||||||||||||||||||
42 | 西湖镇 | 魏跃新 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 魏跃新 | |||||||||||||||||||||
43 | 西湖镇 | 崔付成 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 崔付成 | |||||||||||||||||||
44 | 西湖镇 | 张秀英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 张秀英 | |||||||||||||||||||
45 | 西湖镇 | 路春油 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 黄丙夺 | |||||||||||||||||||
46 | 西湖镇 | 陈侠 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 陈侠 | |||||||||||||||||||
47 | 西湖镇 | 王素英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 于武思 | ||||||||||||||||||
48 | 西湖镇 | 杨明芳 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 黄培荣 | ||||||||||||||||||
49 | 西湖镇 | 张良彬 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 张全付 | ||||||||||||||||||
50 | 西湖镇 | 蒋尧仙 | 一类 | 女 | 汉 | 3 | 1 | 2 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 蒋尧仙 | |||||||||||||||||||
51 | 西湖镇 | 黄金洋 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 黄金洋 | |||||||||||||||||||
52 | 西湖镇 | 黄献奎 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 黄献奎 | |||||||||||||||||||
53 | 西湖镇 | 魏银安 | 二类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 510 | 102 | 612 | 魏银安 | ||||||||||||||||||||
54 | 西湖镇 | 路云国 | 一类 | 男 | 汉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 路云国 | ||||||||||||||||||
55 | 西湖镇 | 马丙银 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 马丙银 | ||||||||||||||||||||
56 | 西湖镇 | 王长林 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 王长林 | ||||||||||||||||||||
57 | 西湖镇 | 宋国章 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1160 | 348 | 1508 | 宋国章 | ||||||||||||||||||
58 | 西湖镇 | 马若敏 | 一类 | 女 | 汉 | 3 | 1 | 2 | 3 | 870 | 261 | 1131 | 马若敏 | |||||||||||||||||||
59 | 西湖镇 | 马洪雪 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 马洪雪 | |||||||||||||||||||
60 | 西湖镇 | 刘丽 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 刘丽 | |||||||||||||||||||
61 | 西湖镇 | 刘连涛 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 刘振和 | ||||||||||||||||||||
62 | 西湖镇 | 刘子堂 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 刘子堂 | ||||||||||||||||||||
63 | 西湖镇 | 刘怀士 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 刘怀士 | |||||||||||||||||||||
64 | 西湖镇 | 张全桂 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 张全桂 | ||||||||||||||||||||
65 | 西湖镇 | 付洪山 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 付洪山 | ||||||||||||||||||||
66 | 西湖镇 | 徐立福 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 徐立福 | |||||||||||||||||||
67 | 西湖镇 | 于登院 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 于登院 | ||||||||||||||||||||
68 | 西湖镇 | 张夫宇 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 张夫宇 | ||||||||||||||||||||
69 | 西湖镇 | 刘志田 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 刘志田 | ||||||||||||||||||||
70 | 西湖镇 | 于保田 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 于保田 | ||||||||||||||||||||
71 | 西湖镇 | 于金友 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 于金友 | ||||||||||||||||||||
72 | 西湖镇 | 于福华 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 于福华 | ||||||||||||||||||||
73 | 西湖镇 | 杜运海 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 杜运海 | |||||||||||||||||||
74 | 西湖镇 | 雷宜坑 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 雷宜坑 | ||||||||||||||||||||
75 | 西湖镇 | 刘四 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 朱贺兰 | |||||||||||||||||||
76 | 西湖镇 | 雷庆阳 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 雷庆阳 | ||||||||||||||||||||
77 | 西湖镇 | 于保芝 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 于保芝 | ||||||||||||||||||
78 | 西湖镇 | 刘玉秀 | 一类 | 女 | 汉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 刘玉秀 | |||||||||||||||||
79 | 西湖镇 | 凡一忠 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 樊宜忠 | ||||||||||||||||||||
80 | 西湖镇 | 雷庆国 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 雷庆国 | ||||||||||||||||||||
81 | 西湖镇 | 张虎 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 张义夺 | ||||||||||||||||||||
82 | 西湖镇 | 黄俊付 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 黄俊付 | ||||||||||||||||||||
83 | 西湖镇 | 盛广兰 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 盛广兰 | |||||||||||||||||||
84 | 西湖镇 | 赵付申 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 赵付申 | ||||||||||||||||||||
85 | 西湖镇 | 陈安成 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 陈安成 | ||||||||||||||||||||
86 | 西湖镇 | 何金学 | 一类 | 男 | 汉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 何金学 | ||||||||||||||||||
87 | 西湖镇 | 丁志才 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 丁志才 | ||||||||||||||||||||
88 | 西湖镇 | 屠建英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 屠建英 | |||||||||||||||||||
89 | 西湖镇 | 阎庆武 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 阎庆武 | |||||||||||||||||||||
90 | 西湖镇 | 李克敏 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 李克敏 | ||||||||||||||||||||
91 | 西湖镇 | 刘凤英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 杨治叶 | |||||||||||||||||||
92 | 西湖镇 | 唐刘氏 | 一类 | 女 | 汉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 唐刘氏 | ||||||||||||||||||
93 | 西湖镇 | 谢娃 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 谢娃 | ||||||||||||||||||||
94 | 西湖镇 | 刘海超 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 刘海超 | ||||||||||||||||||
95 | 西湖镇 | 王奇 | 一类 | 男 | 汉 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1450 | 435 | 1885 | 建档立卡贫困户 | 王奇 | ||||||||||||||||
96 | 西湖镇 | 杜凤侠 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 杜凤侠 | |||||||||||||||||||
97 | 西湖镇 | 陈金良 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 陈金良 | |||||||||||||||||||
98 | 西湖镇 | 于西贤 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 于西贤 | ||||||||||||||||||||
99 | 西湖镇 | 姚琴琴 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 刘永成 | ||||||||||||||||||||
100 | 西湖镇 | 韩克忠 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 韩克忠 | |||||||||||||||||||||
101 | 西湖镇 | 李一文 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 李一文 | ||||||||||||||||||||
102 | 西湖镇 | 储洪庆 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 储洪庆 | ||||||||||||||||||
103 | 西湖镇 | 谭虓 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 2 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 谭虓 | |||||||||||||||||||
104 | 西湖镇 | 奚有军 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 奚有军 | |||||||||||||||||||
105 | 西湖镇 | 赵付田 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 赵付田 | ||||||||||||||||||||
106 | 西湖镇 | 王影 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 刘海春 | |||||||||||||||||||
107 | 西湖镇 | 周动环 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 田文仲 | |||||||||||||||||||
108 | 西湖镇 | 曹克俭 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 李元华 | |||||||||||||||||||
109 | 西湖镇 | 张 中 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 张中 | |||||||||||||||||||
110 | 西湖镇 | 田兴兰 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 奚有军 | ||||||||||||||||||
111 | 西湖镇 | 姜兰英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 姜兰英 | |||||||||||||||||||
112 | 西湖镇 | 杨洪军 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 杨洪军 | |||||||||||||||||||
113 | 西湖镇 | 梅玉保 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 梅玉保 | |||||||||||||||||||||
114 | 西湖镇 | 陈金夺 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 陈金夺 | ||||||||||||||||||||
115 | 西湖镇 | 杨治中 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 杨冶中 | ||||||||||||||||||||
116 | 西湖镇 | 杨占生 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 杨占生 | ||||||||||||||||||||
117 | 西湖镇 | 杨自清 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 杨自清 | ||||||||||||||||||||
118 | 西湖镇 | 梅玉廷 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 梅玉廷 | ||||||||||||||||||||
119 | 西湖镇 | 刘长侠 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 刘长侠 | |||||||||||||||||||
120 | 西湖镇 | 张九山 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 张九山 | |||||||||||||||||||
121 | 西湖镇 | 王照明 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 王照明 | |||||||||||||||||||
122 | 西湖镇 | 刘新安 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 刘新安 | ||||||||||||||||||||
123 | 西湖镇 | 刘海珠 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 刘海珠 | ||||||||||||||||||||
124 | 西湖镇 | 刘桂侠 | 一类 | 女 | 汉 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
1 | 2 | 2 | 870 | 261 | 1131 | 刘桂侠 | |||||||||||||||||||
125 | 西湖镇 | 杨治业 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 杨治业 | ||||||||||||||||||||
126 | 西湖镇 | 于文刚 | 一类 | 男 | 汉 | 3 | 2 | 1 | 870 | 261 | 1131 | 于文刚 | ||||||||||||||||||||
127 | 西湖镇 | 杨峰 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 杨峰 | ||||||||||||||||||||
128 | 西湖镇 | 马占波 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 马占波 | ||||||||||||||||||||
129 | 西湖镇 | 丁浩然 | 二类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 510 | 102 | 612 | 建档立卡贫困户 | 丁浩然 | |||||||||||||||||||
130 | 西湖镇 | 邢九刚 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 邢九刚 | ||||||||||||||||||||
131 | 西湖镇 | 孙平 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 孙平 | ||||||||||||||||||
132 | 西湖镇 | 穆学芳 | 一类 | 女 | 汉 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 穆学芳 | ||||||||||||||||||
133 | 西湖镇 | 代玉环 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 代玉环 | ||||||||||||||||||||
134 | 西湖镇 | 周登友 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 周登友 | |||||||||||||||||||
135 | 西湖镇 | 梁洪荣 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 王子钦 | ||||||||||||||||||||
136 | 西湖镇 | 孙桂英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 孙桂英 | |||||||||||||||||||
137 | 西湖镇 | 申文娥 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 申永叶 | ||||||||||||||||||||
138 | 西湖镇 | 张文举 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 张文举 | ||||||||||||||||||||
139 | 西湖镇 | 崔风云 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 朱勤民 | |||||||||||||||||||
140 | 西湖镇 | 张友军 | 一类 | 男 | 汉 | 3 | 3 | 2 | 1 | 870 | 261 | 1131 | 建档立卡贫困户 | 张友军 | ||||||||||||||||||
141 | 西湖镇 | 陈刘氏 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 陈国振 | ||||||||||||||||||||
142 | 西湖镇 | 许治军 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 许治军 | |||||||||||||||||||
143 | 西湖镇 | 王敏 | 二类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 510 | 102 | 612 | 王敏 | |||||||||||||||||||
144 | 西湖镇 | 付金华 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 许国计 | ||||||||||||||||||
145 | 西湖镇 | 许明灿 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 许明灿 | ||||||||||||||||||||
146 | 西湖镇 | 张克信 | 二类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 255 | 51 | 306 | 张克信 | |||||||||||||||||||||
147 | 西湖镇 | 张洪英 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 代玉峰 | ||||||||||||||||||
148 | 西湖镇 | 宋士环 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 宋士环 | ||||||||||||||||||||
149 | 西湖镇 | 周继贤 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 周继贤 | |||||||||||||||||||
150 | 西湖镇 | 姚其英 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 王怀友 | ||||||||||||||||||||
151 | 西湖镇 | 刘作道 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 刘作道 | |||||||||||||||||||
152 | 西湖镇 | 程万经 | 一类 | 男 | 汉 | 2 | 2 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 程万经 | |||||||||||||||||||
153 | 西湖镇 | 程桂芝 | 一类 | 女 | 汉 | 2 | 1 | 1 | 580 | 174 | 754 | 建档立卡贫困户 | 程桂芝 | |||||||||||||||||||
154 | 西湖镇 | 王子远 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 王子远 | ||||||||||||||||||||
155 | 西湖镇 | 张洪侠 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 明秀英 | ||||||||||||||||||||
156 | 西湖镇 | 凌治超 | 一类 | 男 | 汉 | 4 | 2 | 3 | 1160 | 348 | 1508 | 建档立卡贫困户 | 凌贺田 | |||||||||||||||||||
157 | 西湖镇 | 周啊林 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 明凤英 | |||||||||||||||||||
158 | 西湖镇 | 张文丽 | 二类 | 女 | 汉 | 2 | 1 | 1 | 510 | 102 | 612 | 张华友 | ||||||||||||||||||||
159 | 西湖镇 | 申俄强 | 一类 | 男 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 建档立卡贫困户 | 申俄强 | |||||||||||||||||||
160 | 西湖镇 | 路芬 | 一类 | 女 | 汉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | 87 | 377 | 路云德 | |||||||||||||||||||
