首 页 > 信息公开 > 西湖镇人民政府政府信息公开目录
号: 003159463/201807-27148 信息分类: 其他救助
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-07-16
发布机构: 西湖镇人民政府 生成日期: 2018-07-16
生效时间: 2018-07-16 废止时间:
称: 颍州区西湖镇2018年老年农村籍退役士兵统计花名册
号: 词:
转载网址: 转载日期:

颍州区西湖镇2018年老年农村籍退役士兵统计花名册

发布日期:2018-07-16      来源:西湖镇人民政府    保护视力色:       
颍州区部分西湖镇老年农村籍退役士兵统计花名册
填表单位:西湖镇    
序号 姓名 性别 服役起止时间 服役年限 补助金额
(元/年)
1 杨凤彬 1968/4-1973/3/1 6 2160
2 梅生 1964/3-1968/2/28 5 1800
3 孙风文 1960/1-1963/2/15 4 1440
4 张新亚 1968/4-1973/1/20 6 2160
5 杜凤启 1964/3-1968/3/12 5 1800
6 雷福安 1976/3-1981/1/1 6 2160
7 倪凤启 1965/3-1969/3/18 5 1800
8 贲占魁 1956/3-1960/3/5 5 1800
9 刘继刚 1973/1-1975/3/1 3 1080
10 刘子月 1970/1-1976/3/12 7 2520
11 李运堂 1969/4-1974/2 6 2160
12 杨治学 1956/3-1959/12 4 1440
13 周连友 1973/1-1976/2 4 1440
14 刘克民 1963-1969 7 2520
15 刘克强 1969/4-1975/2 7 2520
16 陈友民 1971/1-1976/3 6 2160
17 杨成杰 1971/1-1975/3 5 1800
18 木贵彩 1968/4-1971/2/10 4 1440
19 杨成金 1965/3-1969/3 5 1800 持卡人杨贺青
20 田凤先 1969/1-1973/1 5 1800 2018年3月死亡
21 许培义 1970/1-1975/3 6 2160
22 许培祥 1969-1976 8 2880
23 田振福 1964/3-1968/3 5 1800
24 邢学理 1969/3-1973/1 5 1800
25 刑学利 1973/1-1976/3 4 1440
26 刘颍 1969-1975 7 2520
27 周金堂 1964/3-1969/3 6 2160
28 田兴洲 1972-1976 5 1800
29 杨万群 1969/3-1975/2 7 2520 2018年1月死亡
30 周云祥 1970/12-1977/3 8 2880
31 张文礼 1958/3-1965/1 8 2880
32 王玉文 1965/3-1969/3 5 1800
33 张文彬 1969/4-1973/1 5 1800
34 刘克彬 1966-1971 6 2160
35 田九云 1970/1-1976/3 7 2520
36 崔可坤 1970/1-1975/3/1 6 2160
37 李保義 1955/3-1958/3 4 1440
38 刘克仃 1970/1-1978/3 9 3240
39 徐国旗 1956/3-1958/1 3 1080
40 孙保林 1960/3-1963/2 4 1440
41 时广连 1970/1-1976/3 7 2520
42 许振堂 1955/3-1959/4 5 1800
43 谢怀仁 1970/1-1976/3 7 2520
44 时国新 1970/12-1976/3 7 2520
45 谢凤明 1966/3-1971/3 6 2160
46 陈保卫 1969-1974 6 2160
47 陈保才 1971/1-1975/3/1 5 1800
48 宋传民 1969/4-1973/1/20 5 1800
49 刘怀新 1970-1976 7 2520
50 刘怀远 1966/3-1971/3/18 6 2160
51 魏贺军 1971/1-1975/3/1 5 1800
52 黄炳奎 1964/3-1968/3/1 5 1800
53 许忠立 1969-1973 5 1800
54 马丙付 1969/4-1973/1/10 5 1800
55 牛耕田 1969/4-1973/1/10 5 1800
56 于文才 1970-1979 10 3600
57 刘子刚 1973/1-1977/3/15 5 1800
58 许忠田 1964/3-1968/3 5 1800
59 路春义 1969/3-1971/3 3 1080
60 马洪生 1969/4-1973/1/10 5 1800
61 刘登周 1970/1-1974/2 5 1800
62 申维友 1966/3-1971/3/18 6 2160
63 王振友 1968/4-1973/1/10 6 2160
64 刘连久 1970-1976 7 2520
65 李玉明 1970/1-1976/3/10 7 2520
66 刘新运 1971/1-1976/3/1 6 2160
67 申维成 1968/4-1971/1 4 1440
68 王登魁 1969/4-1971/2/26 3 1080
69 刘其发 1965/3-1969/3/11 5 1800
70 马文忠 1969/4-1975/2/25 7 2520
71 张文中 1970-1976 7 2520
72 刘殿成 1972-1977 6 2160
73 明贺成 1969/4-1973/1 5 1800
74 刘德臣 1968/1-1973/1 6 2160
75 许明侠 1964/3-1969/3 6 2160
76 周学于 1969/4-1974/2 6 2160
77 吴贺玲 1964/3-1968/3 5 1800
78 陈子举 1973/1-1976/3-1 4 1440
79 张克华 1969/4-1973/1 5 1800
80 宋金德 1969/4-1973/2 5 1800
81 杨成先 1973/1-1977/3 5 1800
82 苏广合 1970/12-1975/3/1 6 2160
83 沈振龙 1971/1-1975/3/1 5 1800
84 蒋运才 1970/12-1975/3 6 2160
85 杨治友 1970/1-1976/3/10 7 2520
86 许治友 1970/12-1976/3 7 2520
87 凌贺山 1969/4-1975/2 7 2520
88 王子臣 1973/1-1977/3 5 1800
89 李凤德 1970/12-1976/3 7 2520
90 于文月 1970/1-1975/3 6 2160
91 刘克献 1971/1-1976/3 6 2160
92 魏跃礼 1970/1-1975/3/1 6 2160
93 黄丙相 1969/4-1973/1 5 1800
94 刘克伍 1970.1-1975.2 6 2160
95 牛登学 1970/1-1976/3 7 2520
96 张友才 1971.1-1975.3 5 1800
97 周学云 1965/3-1965/6 1 360
98 任俊才 1972.12-1977.3 6 2160
99 李元才 1970/12-1975/3 6 2160
100 刘协军 1970/12-1976/3 7 2520
101 李元静 1972/12-1977/3 6 2160
102 宋士钦 1970.12-1975.3 6 2160
103 刘士章 1958.3-1965.1 8 2880
104 申动才 71-75 5 1800
105 路志帮 73-76 4 1440
106 黄培礼 70-77 8 2880
107 殷洪法 70.12-75 6 2160
108 周振礼 70-76 7 2520
109 田振喜 68-75 8 2880
110 代玉成 70-75 6 2160
111 李元友 66-71 6 2160
112 聂占启 70.12-75.3 6 2160 2015
113 张华俊 72.12-78.4 7 2520
114 许明良 74.12-77.3 4 1440
115 崔可武 76.3-81.1 6 2160
116 王永臣 72.12-76.3 5 1800
117 刘连荣 72.12-81.1 10 3600
118 姚金喜 76.2-81.1 6 2160
119 申天俊 73.1-76.2 4 1440
120 申天朋 76.2-85.1 10 3600
121 马若营 75.1-77.3 3 1080
122 刘克法 1977/1-1981/1 5 1800
123 应启祥 1974/12-1977/3 4 1440
124 木治玉 1976/12-1981/1 6 2160
125 孙维敬 1976/12-1981/1 6 2160
126 刘朝明 1976/2-1980/1 5 1800
127 朱玉中 1976/12-1982/1 7 2520
128 马洪文 1976.12-1981.1 6 2160
129 吴国友 1976.12-1981.1 6 2160
130 刘玉珠 1978.4-1980.1 3 1080
131 孙保贤 1976.12-1981.1 6 2160
132 王昌田 1976.3-1980.1 5 1800
133 王崇兰 1973.1-1976.2 4 1440
134 魏灯殿 1977.1 -1980.1 4 1440
135 刘怀森 1973.1-1976.2 4 1440
136 周继海 1977.1 -1980.1 4 1440
137 黄俊东 1977.1 -1982.1 6 2160
138 冯侠强 1974.12-1977.3 4 1440
139 于连杰 1975.1-1978.4 4 1440
140 沈俊才 1977.1-1981.1 5 1800
141 田洪杰 1976.3-1978.4 3 1080
142 田洪雪 1977.1-1980.1 4 1440
143 刘义臣 1976.12-1980.1 5 1800
144 马文学 1976.2-1981.1 6 2160
145 王伟林 1976.12-1981.1 6 2160
146 刘朝伍 1976/12-1980/1 5 1800
147 于登春 1978/4-1980/1 3 1080
148 刘新臣 1979/1-1983/1 5 1800
149 路春凤 1979/1-1984/1 6 2160
150 倪思田 1979/1-1982/1 4 1440
151 杜长春 1976/12-1981/1 6 2160
152 聂炳辉 1979/1-1984/1 6 2160
153 周作章 1978/4-1983/1 6 2160
154 许治才 1976/12-1981/1 6 2160
155 梁文才 1975/1-1977/3 3 1080
156 谢怀志 1977/1-1981/1 5 1800
合计 312480.00