首 页 > 信息公开 > 西湖镇人民政府政府信息公开目录
号: 003159463/201807-55604 信息分类: 其他救助
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-07-16
发布机构: 西湖镇人民政府 生成日期: 2018-07-16
生效时间: 2018-07-16 废止时间:
称: 颍州区西湖镇2018年优抚对象统计花名册
号: 词:
转载网址: 转载日期:

颍州区西湖镇2018年优抚对象统计花名册

发布日期:2018-07-16      来源:西湖镇人民政府    保护视力色:       
西湖镇优抚对象统计花名册
填表时间:2018.7
序号 乡、镇、办 姓名 性别 享受金额(元/年) 享受金额(元/季) 备注
1 西湖镇 刘超 30070.00 7517.50 粮卡
2 西湖镇 罗振中 23130.00 5782.50 粮卡
3 西湖镇 黄深圳 23130.00 5782.50 18712647758
4 西湖镇 丁玉山 12710.00 3177.50 粮卡
5 西湖镇 刘振启 12710.00 3177.50 粮卡
6 西湖镇 左忠峰 12710.00 3177.50 13515673660
7 西湖镇 路燕飞 12710.00 3177.50 2017.2季度执行
8 西湖镇 杜孟雷 12710.00 9532.50 补发1-2季度6355元
9 西湖镇 苏仲彪 9260.00 2315.00
10 西湖镇 张保友 13840.00 3460.00
11 西湖镇 刘金山 13040.00 3260.00 粮卡
12 西湖镇 付洪德 13040.00 3260.00 粮卡
13 西湖镇 陈培德 13040.00 3260.00 粮卡
14 西湖镇 李继安 13040.00 3260.00 粮卡
15 西湖镇 杜连献 13040.00 3260.00 粮卡
16 西湖镇 梁动才 12860.00 3215.00 粮卡
17 西湖镇 田振宣 6060.00 1515.00 粮卡
18 西湖镇 刘士彩 6060.00 1515.00 粮卡
19 西湖镇 张如成 6060.00 1515.00 粮卡
20 西湖镇 徐春友 6060.00 1515.00 粮卡
21 西湖镇 刘克伦 6060.00 1515.00 粮卡
22 西湖镇 刘克玉 6060.00 1515.00 粮卡
23 西湖镇 马若银 6060.00 1515.00 粮卡
24 西湖镇 杨克礼 6060.00 1515.00 粮卡
25 西湖镇 凌文然 6060.00 1515.00 粮卡
26 西湖镇 马若明 6060.00 1515.00 粮卡
27 西湖镇 梅国山 6060.00 1515.00 粮卡
28 西湖镇 沈俊明 6060.00 1515.00 粮卡
29 西湖镇 李才甫 6060.00 1515.00 粮卡
30 西湖镇 马若怀 6060.00 1515.00 粮卡
31 西湖镇 叶其昌 6060.00 1515.00 粮卡
32 西湖镇 陈保军 6060.00 1515.00 粮卡
33 西湖镇 刘朝恩 6060.00 1515.00 粮卡
34 西湖镇 沈俊友 6060.00 1515.00 粮卡
35 西湖镇 翟新华 6060.00 1515.00 粮卡
36 西湖镇 王天才 6060.00 1515.00 粮卡
37 西湖镇 时国让 6060.00 1515.00 粮卡
38 西湖镇 郑策 6060.00 1515.00 粮卡
39 西湖镇 于爱清 6060.00 1515.00 粮卡
40 西湖镇 刘克生 6060.00 1515.00 粮卡
41 西湖镇 时国清 6060.00 1515.00 粮卡
42 西湖镇 田振才 6060.00 1515.00 粮卡
43 西湖镇 刘克凤 6060.00 1515.00 粮卡
44 西湖镇 慎治才 6060.00 1515.00 粮卡
45 西湖镇 付长生 6060.00 1515.00 粮卡
46 西湖镇 史贺林 6060.00 1515.00 粮卡
47 西湖镇 杨贺宇 6060.00 1515.00 粮卡
48 西湖镇 田中成 6060.00 1515.00 粮卡
49 西湖镇 甄海涛 6060.00 1515.00 粮卡
50 西湖镇 汪华勇 6060.00 1515.00 粮卡
51 西湖镇 杨培臣 6060.00 1515.00 粮卡
52 西湖镇 王怀义 6060.00 1515.00 粮卡
53 西湖镇 时清福 6060.00 1515.00 粮卡
54 西湖镇 马若玲 6060.00 1515.00 粮卡
55 西湖镇 聂占夺 6060.00 1515.00 粮卡
56 西湖镇 凌夫友 6060.00 1515.00 粮卡
57 西湖镇 苏广平 6060.00 1515.00 粮卡
58 西湖镇 路芝云 6060.00 1515.00 粮卡
59 西湖镇 李贺才 6060.00 1515.00 粮卡
60 西湖镇 孙克昌 6060.00 1515.00 粮卡
61 西湖镇 谢广田 6060.00 1515.00 粮卡
62 西湖镇 王家付 6060.00 1515.00 粮卡
63 西湖镇 时国成 6060.00 1515.00 粮卡
64 西湖镇 时新民 6060.00 1515.00 粮卡
65 西湖镇 谢洪安 6060.00 1515.00 粮卡
66 西湖镇 吴国民 6060.00 1515.00 粮卡
67 西湖镇 王和新 6060.00 1515.00 粮卡
68 西湖镇 孙彦飞 6060.00 1515.00 粮卡
69 西湖镇 于西成 6060.00 1515.00 粮卡
70 西湖镇 王国庆 6060.00 1515.00 粮卡
71 西湖镇 田中良 6060.00 1515.00 粮卡
72 西湖镇 崔守志 6060.00 1515.00 粮卡
73 西湖镇 樊宜忠 6060.00 1515.00 粮卡
74 西湖镇 于新田 6060.00 1515.00 粮卡
75 西湖镇 于文俊 6060.00 1515.00 粮卡
76 西湖镇 许明彬 6060.00 1515.00 粮卡
77 西湖镇 刘朝春 6060.00 1515.00 粮卡
78 西湖镇 明振河 6060.00 1515.00 粮卡
79 西湖镇 李元华 6060.00 1515.00 粮卡
80 西湖镇 王景国 6060.00 1515.00 粮卡
81 西湖镇 宁宜南 6060.00 1515.00 粮卡
82 西湖镇 陈玉国 6060.00 1515.00 粮卡
83 西湖镇 邵文军 6060.00 1515.00 粮卡
84 西湖镇 路万永 6060.00 1515.00 粮卡
85 西湖镇 吴乐运 6060.00 1515.00 粮卡
86 西湖镇 韩玉启 6060.00 1515.00 粮卡
87 西湖镇 杨凤举 6060.00 1515.00 粮卡
88 西湖镇 于爱海 6060.00 1515.00 粮卡
89 西湖镇 许振江 6060.00 1515.00 粮卡
90 西湖镇 刘启高 6060.00 1515.00 粮卡
91 西湖镇 刘克聚 6060.00 1515.00 粮卡
92 西湖镇 吴翠龙 6060.00 1515.00 粮卡
93 西湖镇 应治春 6060.00 1515.00 粮卡
94 西湖镇 申天礼 6060.00 1515.00 粮卡
95 西湖镇 马洪利 6060.00 1515.00 粮卡
96 西湖镇 田允业 6060.00 1515.00 粮卡
97 西湖镇 马盈 6060.00 1515.00 粮卡
98 西湖镇 于伍成 6060.00 1515.00 粮卡
99 西湖镇 宋士永 6060.00 1515.00 粮卡
100 西湖镇 王金凤 6060.00 1515.00 粮卡
101 西湖镇 刘克俊 6060.00 1515.00 粮卡
102 西湖镇 陈进才 6060.00 1515.00 粮卡
103 西湖镇 梁贤民 6060.00 1515.00
104 西湖镇 姚炳得 6060.00 1515.00 2009.1
105 西湖镇 王涛 6060.00 1515.00 2009.1
106 西湖镇 马文进 6060.00 1515.00
107 西湖镇 马若军 6060.00 1515.00
108 西湖镇 刘克厚 6060.00 1515.00 2012.3新增
109 西湖镇 马  汉 6060.00 1515.00 2012.3新增
110 西湖镇 崔秀生 6060.00 1515.00 2013.2新增
111 西湖镇 马文高 6060.00 1515.00 2014.4新增
112 西湖镇 陈士国 6060.00 1515.00 2014.4新增
113 西湖镇 张华杰 6060.00 1515.00 2014.4新增
114 西湖镇 于保东 6660.00 1665.00
115 西湖镇 田振友 6660.00 1665.00
合计 842180.00 216900.00