索引号: | 003159463/201807-69406 | 信息分类: | 资金项目 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-07-13 |
发布机构: | 西湖镇人民政府 | 生成日期: | 2018-07-13 |
生效时间: | 2018-07-13 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区西湖镇路庄村2018年特色种养业提升项目带动贫困户收益表 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
2018年路庄村特色种养业提升项目带动贫困户收益表 | ||||||
带动单位:安徽福中和牧业有限公司 (单位:48.8万元) 填表时间:2018年7月10日 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 带动产业 | 投入资金 | 收益金额 | 脱贫年限 | 备注 |
1 | 王金芳 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
2 | 乔灯良 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
3 | 黄丙相 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
4 | 张全付 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
5 | 于贵珍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
6 | 于文西 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
7 | 于文华 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
8 | 马若启 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
9 | 陈纪萍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
10 | 张爱珍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
11 | 徐立福 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
12 | 王志英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
13 | 路万宝 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
14 | 刘洪军 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
15 | 姚云堂 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
16 | 刘怀芳 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
17 | 徐秀芳 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
18 | 李守仁 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
19 | 李文英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
20 | 刘子明 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
21 | 路芝云 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
22 | 万玉秀 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
23 | 王文志 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
24 | 凌银峰 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
25 | 聂占岙 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
26 | 马洪福 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
27 | 姚云先 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
28 | 聂永新 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
29 | 王崇兰 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
30 | 许连香 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
31 | 陈保超 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
32 | 路春伍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
33 | 陈纪才 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
34 | 崔付贵 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
35 | 姚如义 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
36 | 梅秀兰 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
37 | 崔付礼 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
38 | 于文记 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
39 | 崔守义 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
40 | 路允侠 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
41 | 牛登峰 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
42 | 杨玉珍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
43 | 时秀田 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
44 | 慎治才 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
45 | 徐立龙 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
46 | 马秀英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
47 | 潘子和 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
48 | 陈洪友 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
49 | 黄金全 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
50 | 陈玉祥 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
51 | 宋国生 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
52 | 刘怀付 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
53 | 王干良 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
54 | 聂洪彦 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
55 | 王传桂 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
56 | 魏振甫 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
57 | 陈保华 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
58 | 魏跃德 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
59 | 王才友 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
60 | 陈克中 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
61 | 王军臣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
62 | 王常森 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
63 | 宋新田 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
64 | 路春香 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
65 | 路春义 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
66 | 黄金胜 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
67 | 范丙宣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
68 | 黄培荣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
69 | 马洪雪 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
70 | 范朝科 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
71 | 王存清 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
72 | 魏振德 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
73 | 谭国友 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
74 | 路春秀 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
75 | 郭海英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
76 | 于振美 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
77 | 刘振荣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
78 | 聂占夺 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
79 | 王素英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
80 | 许治侠 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
81 | 于登学 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
82 | 牛纪田 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
83 | 孙凤英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
84 | 马丙军 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
85 | 王贵臣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
86 | 黄献奎 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
87 | 陈保平 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
88 | 易文学 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
89 | 黄刚 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
90 | 黄丙换 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
91 | 马红春 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
92 | 路云国 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
93 | 刘季英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
94 | 马银行 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
95 | 牛登坤 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
96 | 路志强 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
97 | 潘子安 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
98 | 魏跃军 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
99 | 刘启秀 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
100 | 王子见 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
101 | 王景明 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
102 | 王胜友 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
103 | 王崇贺 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
104 | 刘克伍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2016 | |
105 | 王永臣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
106 | 徐学珍 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
107 | 马炳礼 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
108 | 王伟 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
109 | 于立志 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
110 | 樊殿云 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
111 | 刘丽 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
112 | 崔付成 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
113 | 王秀英 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
114 | 王进田 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
115 | 王进学 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2018 | |
116 | 魏振刚 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
117 | 王新亮 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2017 | |
118 | 于登院 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2019 | |
119 | 王亚东 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2019 | |
120 | 付洪山 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2019 | |
121 | 刘朝臣 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2019 | |
122 | 于文良 | 羊养殖 | 4000 | 320 | 2019 | |
合计 | 488000 | 39040 | ||||
124户死亡2户 |