首 页 > 信息公开 > 九龙镇人民政府政府信息公开目录
号: 790120786/201807-43877 信息分类: 资金项目
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-07-16
发布机构: 九龙镇人民政府 生成日期: 2018-07-16
生效时间: 2018-07-16 废止时间:
称: 九龙镇贫困村关于2018年特色种养业扶贫提升项目资金实施羊产业扶贫项目的公示
号: 词:
转载网址: 转载日期:

九龙镇贫困村关于2018年特色种养业扶贫提升项目资金实施羊产业扶贫项目的公示

发布日期:2018-07-16      来源:九龙镇人民政府    保护视力色:       

九龙贫困村关于2018年特色种养业扶贫提升

项目资金实施羊产业扶贫项目的公示


按照 365bet日博官方办公室《关于印发颍州区开展资产收益扶贫工程实施方案的通知》(阜州政办 [2018]13号 )和颍州区扶贫开发领导小组《关于印发颍州区部分产业扶贫资金发展羊产业扶贫项目实施方案的通知》(阜州扶组 [2018]42号 要求 经贫困村村委会、驻村工作队核实、村“四议两公开”会议研究公示镇党政联席会议研究通过同意 6个 贫困村申报2018年特色种养业提升项目扶贫资金与安徽福中和牧业有限公司合作羊产业项目。现将项目概况、贫困村带动贫困户 658 户、投入项目资金 263.2 万元进行公示如有异议请在公示期内提出

公示时间 2018年 7 月1 5 日-2018年 7 月2 4

监督电话 0558-3832567

  17358028525

  13605586993


颍州区九龙镇人民政府

2018年7月15日



九龙贫困村关于2018年特色种养业扶贫提升

项目资金实施羊产业扶贫项目概况


按照 365bet日博官方办公室《关于印发颍州区开展资产收益扶贫工程实施方案的通知》(阜州政办 [2018]13号 )和颍州区扶贫开发领导小组《关于印发颍州区部分产业扶贫资金发展羊产业扶贫项目实施方案的通知》(阜州扶组 [2018]42号 要求 九龙 6个 贫困村 特色种养业 扶贫 提升项目 资金用于实施与安徽福中和牧业有限公司合作羊产业扶贫项目。

该项目 通过“政府引导、市场运作,企业带动”的方式,将 2018年 分配 到九龙镇 6个 贫困村 263.2万 财政扶持资金 按每户 4000元 折股量化到 658户 贫困户并颁发《收益权证书》,由贫困村 牵头与 安徽福中和牧业有限公司 合作 发展羊产业扶贫项目,签订 三年期 《入股协议书》,约定年收益不低于8%, 脱贫攻坚期内,收益全部用于带动 2016年以来建档立卡 贫困户。完成脱贫攻坚任务后,项目资金及收益由乡镇街道统筹安排发展村级经济,增加村集体收入,巩固脱贫成果 项目由安徽福中和牧业有限公司依法经营,依法按约支付收益,贫困村不参与经营,不承担项目风险,除不可抗力的因素外,若项目经营困难或持续亏损,由安徽福中和牧业有限公司偿还贫困村 全部项目资金本金。

<

九龙镇贫困村2018年特色种养业扶贫提升项目带动贫困户收益汇总表









序号 村别 带动单位 带动产业 带动贫困户数 带动贫困人口数 项目资金(万元) 带动贫困户收益金额(万元) 备注
1 五坑村 安徽福中和牧业有限公司 羊养殖 119 191 47.6  3.808 
2 庙前村 安徽福中和牧业有限公司 羊养殖 60 306 24.0  1.920 
3 刘竹园村 安徽福中和牧业有限公司 羊养殖 73 183 29.2  2.336 
4 姬庙村 安徽福中和牧业有限公司 羊养殖 125 291 50.0  4.000 
5 李竹园村 安徽福中和牧业有限公司 羊养殖 128 269 51.2  4.096 
6 龙王村 安徽福中和牧业有限公司 羊养殖 153 332 61.2  4.896 
合计


658 1572 263.2 21.056 
<
九龙镇2018年特色种养业扶贫提升项目资金实施羊产业项目带动贫困户收益表
带动单位:安徽福中和牧业有限公司
序号 户主姓名 家庭人口 带动产业 投入资金(元) 收益金额(元) 脱贫 年度 备注
1 亓明武 4 羊养殖 4000 320 2016年
2 李成英 1 羊养殖 4000 320 2016年
3 丁守本 1 羊养殖 4000 320 2016年
4 丁子山 2 羊养殖 4000 320 2016年
5 李金英 4 羊养殖 4000 320 2016年
6 齐先侠 5 羊养殖 4000 320 2016年
7 董禄氏 1 羊养殖 4000 320 2016年
8 姚启伟 5 羊养殖 4000 320 2016年
9 刘桂兰 3 羊养殖 4000 320 2016年
10 姚启东 4 羊养殖 4000 320 2016年
11 王运修 2 羊养殖 4000 320 2016年
12 姚启蒙 2 羊养殖 4000 320 2016年
13 王运清 2 羊养殖 4000 320 2016年
14 魏保利 6 羊养殖 4000 320 2016年
15 马浩 1 羊养殖 4000 320 2016年
16 亓明山 2 羊养殖 4000 320 2016年
17 亓明月 2 羊养殖 4000 320 2016年
18 马恒起 3 羊养殖 4000 320 2016年
19 季常云 2 羊养殖 4000 320 2016年
20 姚启秀 6 羊养殖 4000 320 2016年
21 姚启田 3 羊养殖 4000 320 2016年
22 魏金雷 5 羊养殖 4000 320 2016年
23 姚兴帮 2 羊养殖 4000 320 2016年
24 丁玉明 2 羊养殖 4000 320 2017年
25 丁万法 2 羊养殖 4000 320 2017年
26 姚启群 2 羊养殖 4000 320 2017年
27 姚如清 5 羊养殖 4000 320 2017年
28 王生明 2 羊养殖 4000 320 2017年
29 丁子玉 5 羊养殖 4000 320 2017年
30 王运勤 2 羊养殖 4000 320 2017年
31 丁守堂 2 羊养殖 4000 320 2017年
32 王运娥 1 羊养殖 4000 320 2017年
33 王运和 4 羊养殖 4000 320 2017年
34 姚启杰 3 羊养殖 4000 320 2017年
35 丁子华 6 羊养殖 4000 320 2017年
36 姚启同 2 羊养殖 4000 320 2017年
37 姚启明 5 羊养殖 4000 320 2017年
38 王运杰 2 羊养殖 4000 320 2017年
39 牛秀英 1 羊养殖 4000 320 2017年
40 马俊田 5 羊养殖 4000 320 2017年
41 刘明刚 4 羊养殖 4000 320 2017年
42 魏保强 2 羊养殖 4000 320 2017年
43 马俊贵 2 羊养殖 4000 320 2017年
44 刘克法 2 羊养殖 4000 320 2017年
45 丁子才 2 羊养殖 4000 320 2017年
46 马张氏 1 羊养殖 4000 320 2017年
47 姚建伟 5 羊养殖 4000 320 2017年
48 马俊刚 4 羊养殖 4000 320 2017年
49 王生红 2 羊养殖 4000 320 2017年
50 王运昌 2 羊养殖 4000 320 2017年
51 王生田 1 羊养殖 4000 320 2017年
52 丁子林 4 羊养殖 4000 320 2017年
53 张启英 5 羊养殖 4000 320 2017年
54 董治灵 1 羊养殖 4000 320 2017年
55 董玉荣 4 羊养殖 4000 320 2017年
56 魏华堂 2 羊养殖 4000 320 2017年
57 丁天强 3 羊养殖 4000 320 2017年
58 马炳喜 4 羊养殖 4000 320 2017年
59 于海侠 2 羊养殖 4000 320 2017年
60 姚贺林 2 羊养殖 4000 320 2017年
61 张振英 2 羊养殖 4000 320 2017年
62 杜振坤 3 羊养殖 4000 320 2017年
63 丁天清 4 羊养殖 4000 320 2017年
64 刘克勤 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
65 季长理 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
66 姚玉龙 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
67 周文英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
68 董文平 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
69 姚启礼 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
70 刘克英 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
71 姚启清 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
72 张兰英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
73 亓培得 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
74 丁守军 5 羊养殖 4000 320 未脱贫
75 董怀芳 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
76 姚如真 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
77 姚玉兰 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
78 田保国 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
79 董治坡 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
80 徐敏侠 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
81 白秀英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
82 王生真 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
83 姚如松 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
84 姚啟仁 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
85 姚贺明 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
86 丁万贵 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
87 丁子海 4 羊养殖 4000 320 未脱贫
88 丁万利 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
89 丁影 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
90 丁大德 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
91 董贴贴 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
92 杨盼 5 羊养殖 4000 320 未脱贫
93 姚启邦 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
94 陈久英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
95 姚如申 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
96 董治于 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
97 王运芳 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
98 王勇 6 羊养殖 4000 320 未脱贫
99 于利侠 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
100 孙贺兰 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
101 张黑敏 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
102 周行英 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
103 蔡文秀 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
104 姚启英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
105 亓先邦 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
106 王运才 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
107 姚启亮 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
108 姚邦新 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
109 丁万龙 5 羊养殖 4000 320 未脱贫
110 张洁真 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
111 张士英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
112 姚启学 5 羊养殖 4000 320 未脱贫
113 张凤英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
114 姚如芳 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
115 张秀英 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
116 姚如玉 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
117 马丙胜 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
118 刘世英 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
119 姚启荣 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
120 屈克俭 1 羊养殖 4000 320 2016年
121 屈俊才 2 羊养殖 4000 320 2016年
122 刘启义 2 羊养殖 4000 320 2016年
123 姚运清 4 羊养殖 4000 320 2016年
124 李金喜 2 羊养殖 4000 320 2016年
125 姚焕清 2 羊养殖 4000 320 2016年
126 李如焕 2 羊养殖 4000 320 2016年
127 李金华 2 羊养殖 4000 320 2016年
128 姚运清 8 羊养殖 4000 320 2016年
129 姚连德 6 羊养殖 4000 320 2016年
130 李金其 2 羊养殖 4000 320 2016年
131 姚启中 2 羊养殖 4000 320 2016年
132 李金银 2 羊养殖 4000 320 2016年
133 马俊报 2 羊养殖 4000 320 2016年
134 董殿珍 2 羊养殖 4000 320 2016年
135 李金邦 2 羊养殖 4000 320 2016年
136 刘启德 2 羊养殖 4000 320 2016年
137 裴广邦 4 羊养殖 4000 320 2017年
138 姚成邦 2 羊养殖 4000 320 2016年
139 马朝中 7 羊养殖 4000 320 2018年
140 屈俊秀 7 羊养殖 4000 320 2017年
141 屈志英 1 羊养殖 4000 320 2017年
142 马俊强 2 羊养殖 4000 320 2018年
143 王启中 8 羊养殖 4000 320 2018年
144 姚启平 6 羊养殖 4000 320 2016年
145 王治强 4 羊养殖 4000 320 2018年
146 李金涛 4 羊养殖 4000 320 2016年
147 姚桂清 5 羊养殖 4000 320 2017年
148 李玉山 2 羊养殖 4000 320 2018年
149 马丙兰 2 羊养殖 4000 320 2016年
150 张启荣 2 羊养殖 4000 320 2017年
151 姚启英 3 羊养殖 4000 320 2017年
152 梁洪英 3 羊养殖 4000 320 2017年
153 姚金邦 1 羊养殖 4000 320 2017年
154 屈克虎 6 羊养殖 4000 320 2017年
155 马俊平 2 羊养殖 4000 320 2016年
156 李文中 2 羊养殖 4000 320 2017年
157 马怀龙 4 羊养殖 4000 320 2017年
158 李如铸 2 羊养殖 4000 320 2018年
159 屈俊岑 2 羊养殖 4000 320 2018年
160 王启勇 5 羊养殖 4000 320 2018年
161 李文业 3 羊养殖 4000 320 2018年
162 李超 2 羊养殖 4000 320 2018年
163 李志发 3 羊养殖 4000 320 2018年
164 张梅 2 羊养殖 4000 320 2017年
165 李秀英 2 羊养殖 4000 320 2017年
166 马西允 2 羊养殖 4000 320 2018年
167 赵玉珍 1 羊养殖 4000 320 2017年
168 姚传邦 7 羊养殖 4000 320 2018年
169 屈俊付 5 羊养殖 4000 320 2017年
170 李金政 2 羊养殖 4000 320 2017年
171 李金杰 6 羊养殖 4000 320 2017年
172 姚胜邦 1 羊养殖 4000 320 2018年
173 李如还 4 羊养殖 4000 320 2018年
174 姚邦荣 2 羊养殖 4000 320 2017年
175 李玉龙 3 羊养殖 4000 320 2017年
176 姚猛 6 羊养殖 4000 320 2017年
177 李金义 3 羊养殖 4000 320 2017年
178 屈俊成 3 羊养殖 4000 320 2018年
179 王兴军 3 羊养殖 4000 320 2018年
180 张明敬 2 羊养殖 4000 320 2017
181 刘连云 5 羊养殖 4000 320 2016
182 李文友 3 羊养殖 4000 320 2016
183 刘井龙 2 羊养殖 4000 320 2017
184 王计付 2 羊养殖 4000 320 2017
185 皮金芳 1 羊养殖 4000 320 2016
186 李秀英 3 羊养殖 4000 320 2016
187 陈井新 2 羊养殖 4000 320 2016
188 董桂福 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
189 张子友 3 羊养殖 4000 320 2016
190 董桂芝 2 羊养殖 4000 320 2016
191 刘成俊 4 羊养殖 4000 320 2016
192 蔡文明 3 羊养殖 4000 320 2017
193 刘德英 7 羊养殖 4000 320 2016
194 董桂德 7 羊养殖 4000 320 2016
195 李成福 2 羊养殖 4000 320 2017
196 蔡春田 2 羊养殖 4000 320 2016
197 马培福 3 羊养殖 4000 320 2017
198 刘从怀 2 羊养殖 4000 320 2017
199 刘国思 2 羊养殖 4000 320 2016
200 董玉亮 3 羊养殖 4000 320 2016
201 韩广侠 1 羊养殖 4000 320 2017
202 董玉怀 2 羊养殖 4000 320 2017
203 李成宣 3 羊养殖 4000 320 2016
204 张秀荣 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
205 李宗德 2 羊养殖 4000 320 2017
206 张秀云 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
207 刘贺金 2 羊养殖 4000 320 2016
208 杨发林 4 羊养殖 4000 320 未脱贫
209 刘井林 3 羊养殖 4000 320 2016
210 刘少斌 3 羊养殖 4000 320 2016
211 刘传付 4 羊养殖 4000 320 2016
212 倪敬中 3 羊养殖 4000 320 2017
213 张振科 2 羊养殖 4000 320 2017
214 张克云 3 羊养殖 4000 320 2017
215 张会帮 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
216 刘元着 2 羊养殖 4000 320 2017
217 刘峰 1 羊养殖 4000 320 2016
218 杨发友 2 羊养殖 4000 320 2017
219 董桂斌 2 羊养殖 4000 320 2017
220 李治安 2 羊养殖 4000 320 2017
221 刘传友 4 羊养殖 4000 320 2016
222 张振国 5 羊养殖 4000 320 未脱贫
223 刘治雨 1 羊养殖 4000 320 2016
224 陈井亮 1 羊养殖 4000 320 2017
225 刘国帮 3 羊养殖 4000 320 2016
226 于进海 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
227 李英 3 羊养殖 4000 320 2016
228 刘士贤 2 羊养殖 4000 320 2016
229 倪天会 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
230 董玉春 2 羊养殖 4000 320 2017
231 杨发英 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
232 张振中 1 羊养殖 4000 320 2016
233 董桂帮 3 羊养殖 4000 320 2017
234 董桂贤 3 羊养殖 4000 320 2017
235 董超义 2 羊养殖 4000 320 2017
236 张运英 1 羊养殖 4000 320 2017
237 刘康 2 羊养殖 4000 320 2017
238 杨怀庆 2 羊养殖 4000 320 2016
239 杨怀道 2 羊养殖 4000 320 2017
240 于金龙 3 羊养殖 4000 320 2017
241 皮桂芝 1 羊养殖 4000 320 2016
242 王新芝 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
243 丁子英 1 羊养殖 4000 320 2017
244 张建森 2 羊养殖 4000 320 2016
245 刘井付 2 羊养殖 4000 320 2016
246 刘从芳 2 羊养殖 4000 320 2016
247 于进贵 3 羊养殖 4000 320 2016
248 李成德 3 羊养殖 4000 320 2016
249 张会珍 3 羊养殖 4000 320 2016
250 刘元振 2 羊养殖 4000 320 2016
251 陈井明 5 羊养殖 4000 320 2016
252 董刚 4 羊养殖 4000 320 2016
253 姚富清 3 羊养殖 4000 320 2016
254 姚省清 2 羊养殖 4000 320 2017
255 董玉英 1 羊养殖 4000 320 2016
256 甘文珍 2 羊养殖 4000 320 2017
257 姚启全 5 羊养殖 4000 320 2018
258 姚启义 1 羊养殖 4000 320 2018
259 李明言 2 羊养殖 4000 320 2016
260 李成才 1 羊养殖 4000 320 2017
261 姚启珍 1 羊养殖 4000 320 2017
262 孙凤英 1 羊养殖 4000 320 2017
263 李成会 2 羊养殖 4000 320 2016
264 李明亮 2 羊养殖 4000 320 2016
265 李明学 2 羊养殖 4000 320 2016
266 李宗田 1 羊养殖 4000 320 2016
267 刘加平 2 羊养殖 4000 320 2017
268 刘国臣 1 羊养殖 4000 320 2017
269 李玉英 1 羊养殖 4000 320 2017
270 刘启俊 2 羊养殖 4000 320 2017
271 刘玉辉 2 羊养殖 4000 320 2017
272 李成坡 3 羊养殖 4000 320 2018
273 李明星 3 羊养殖 4000 320 2017
274 李明进 3 羊养殖 4000 320 2017
275 张士兰 1 羊养殖 4000 320 2017
276 李成先 2 羊养殖 4000 320 2018
277 姚义清 2 羊养殖 4000 320 2017
278 李明才 4 羊养殖 4000 320 2018
279 李成海 3 羊养殖 4000 320 2018
280 裴洪彩 2 羊养殖 4000 320 2017
281 张克祥 6 羊养殖 4000 320 2017
282 姚金龙 1 羊养殖 4000 320 2017
283 张治国 2 羊养殖 4000 320 2016
284 李大峰 4 羊养殖 4000 320 2017
285 刘玉喜 1 羊养殖 4000 320 2017
286 裴明动 3 羊养殖 4000 320 2017
287 倪秀青 3 羊养殖 4000 320 2017
288 李子玉 1 羊养殖 4000 320 2017
289 裴洪山 4 羊养殖 4000 320 2017
290 万子超 1 羊养殖 4000 320 2018
291 刘家义 1 羊养殖 4000 320 2017
292 裴学功 2 羊养殖 4000 320 2017
293 李振华 2 羊养殖 4000 320 2017
294 裴峻 4 羊养殖 4000 320 2017
295 裴学州 3 羊养殖 4000 320 2018
296 裴论 2 羊养殖 4000 320 2018
297 李春学 2 羊养殖 4000 320 2016
298 李长福 2 羊养殖 4000 320 2016
299 张子才 2 羊养殖 4000 320 2017
300 姚启凤 2 羊养殖 4000 320 2018
301 李士春 1 羊养殖 4000 320 2017
302 张子中 4 羊养殖 4000 320 2017
303 裴德凤 1 羊养殖 4000 320 2016
304 李士涛 4 羊养殖 4000 320 2017
305 杨兰英 1 羊养殖 4000 320 2018
306 孙士青 4 羊养殖 4000 320 2018
307 李传付 2 羊养殖 4000 320 2017
308 刘景侠 4 羊养殖 4000 320 2017
309 李传柱 2 羊养殖 4000 320 2017
310 李春付 1 羊养殖 4000 320 2017
311 李传代 2 羊养殖 4000 320 2016
312 张从争 1 羊养殖 4000 320 2017
313 张守顺 6 羊养殖 4000 320 2017
314 张会友 2 羊养殖 4000 320 2017
315 李成英 1 羊养殖 4000 320 2017
316 李孙氏 2 羊养殖 4000 320 2017
317 张振华 5 羊养殖 4000 320 2016
318 李洪法 2 羊养殖 4000 320 2016
319 张守敬 6 羊养殖 4000 320 2017
320 张会云 5 羊养殖 4000 320 2018
321 张守古 2 羊养殖 4000 320 2017
322 孙传发 2 羊养殖 4000 320 2017
323 李春发 2 羊养殖 4000 320 2017
324 杨怀宣 2 羊养殖 4000 320 2017
325 姚启贤 2 羊养殖 4000 320 2016
326 裴金彩 1 羊养殖 4000 320 2017
327 裴志清 2 羊养殖 4000 320 2016
328 姚启琢 1 羊养殖 4000 320 2017
329 裴志超 2 羊养殖 4000 320 2017
330 裴德俊 2 羊养殖 4000 320 2017
331 裴德友 1 羊养殖 4000 320 2018
332 姚秀珍 1 羊养殖 4000 320 2017
333 裴志生 2 羊养殖 4000 320 2017
334 裴学金 3 羊养殖 4000 320 2016
335 姚启春 2 羊养殖 4000 320 2017
336 裴德林 1 羊养殖 4000 320 2017
337 裴志珍 1 羊养殖 4000 320 2018
338 裴志法 2 羊养殖 4000 320 2016
339 姚治清 2 羊养殖 4000 320 2016
340 于金芳 1 羊养殖 4000 320 2018
341 裴学喜 2 羊养殖 4000 320 2017
342 刘玉兰 1 羊养殖 4000 320 2017
343 裴德敏 2 羊养殖 4000 320 2018
344 裴志魁 2 羊养殖 4000 320 2017
345 李少娥 1 羊养殖 4000 320 2017
346 刘和平 2 羊养殖 4000 320 2018
347 刘国清 2 羊养殖 4000 320 2016
348 刘国进 3 羊养殖 4000 320 2018
349 刘国贤 2 羊养殖 4000 320 2018
350 刘国刚 4 羊养殖 4000 320 2018
351 牛兰英 2 羊养殖 4000 320 2016
352 宋子超 3 羊养殖 4000 320 2017
353 宋厅衣 2 羊养殖 4000 320 2017
354 李明生 2 羊养殖 4000 320 2016
355 宋成环 2 羊养殖 4000 320 2016
356 宋保芳 3 羊养殖 4000 320 2017
357 刘庆义 1 羊养殖 4000 320 2017
358 杨均明 1 羊养殖 4000 320 2017
359 张贺永 3 羊养殖 4000 320 2018
360 刘风粘 5 羊养殖 4000 320 2017
361 刘风贤 2 羊养殖 4000 320 2016
362 刘子明 3 羊养殖 4000 320 2016
363 刘风田 4 羊养殖 4000 320 2017
364 梁贤君 3 羊养殖 4000 320 2017
365 刘子生 1 羊养殖 4000 320 2018
366 张清 3 羊养殖 4000 320 2016
367 刘庆刚 1 羊养殖 4000 320 2017
368 刘贺龙 3 羊养殖 4000 320 2017
369 刘庆敏 6 羊养殖 4000 320 2017
370 宋庆才 3 羊养殖 4000 320 2017
371 刘贺标 5 羊养殖 4000 320 2017
372 刘玉然 2 羊养殖 4000 320 2017
373 刘玉申 2 羊养殖 4000 320 2018
374 吴兴华 2 羊养殖 4000 320 2017
375 刘玉银 4 羊养殖 4000 320 2018
376 马丙珍 4 羊养殖 4000 320 2018
377 裴学文 3 羊养殖 4000 320 2019
378 刘士允 2 羊养殖 4000 320 2016
379 闻圣凯 3 羊养殖 4000 320 2016
380 刘昌祥 1 羊养殖 4000 320 2016
381 夏继林 3 羊养殖 4000 320 2016
382 刘晓林 2 羊养殖 4000 320 2016
383 郭敏 2 羊养殖 4000 320 2016
384 李怀山 7 羊养殖 4000 320 2016
385 刘士先 2 羊养殖 4000 320 2016
386 马丙奎 1 羊养殖 4000 320 2016
387 刘永来 2 羊养殖 4000 320 2016
388 曹付勋 2 羊养殖 4000 320 2016
389 路永兰 2 羊养殖 4000 320 2016
390 田永才 1 羊养殖 4000 320 2016
391 周云启 2 羊养殖 4000 320 2016
392 李克成 2 羊养殖 4000 320 2016
393 刘昌胜 3 羊养殖 4000 320 2016
394 刘克志 3 羊养殖 4000 320 2016
395 刘士停 2 羊养殖 4000 320 2016
396 刘士忠 2 羊养殖 4000 320 2016
397 刘祥芳 3 羊养殖 4000 320 2016
398 刘克瑞 2 羊养殖 4000 320 2016
399 梦广芳 1 羊养殖 4000 320 2016
400 刘士堂 1 羊养殖 4000 320 2016
401 宋金兰 2 羊养殖 4000 320 2016
402 刘昌龙 2 羊养殖 4000 320 2016
403 陈景英 1 羊养殖 4000 320 2016
404 马飞 4 羊养殖 4000 320 2016
405 刘士友 2 羊养殖 4000 320 2016
406 尹怀发 2 羊养殖 4000 320 2016
407 杨海峰 4 羊养殖 4000 320 2016
408 刘士前 2 羊养殖 4000 320 2016
409 刘永坤 2 羊养殖 4000 320 2016
410 袁守才 2 羊养殖 4000 320 2016
411 张桂芹 1 羊养殖 4000 320 2016
412 路贺云 1 羊养殖 4000 320 2016
413 李怀林 6 羊养殖 4000 320 2016
414 胜广兰 2 羊养殖 4000 320 2016
415 李克生 2 羊养殖 4000 320 2016
416 刘永翔 2 羊养殖 4000 320 2016
417 刘克保 2 羊养殖 4000 320 2016
418 黄桂英 1 羊养殖 4000 320 2016
419 王克杰 5 羊养殖 4000 320 2016
420 刘士法 2 羊养殖 4000 320 2016
421 王影 3 羊养殖 4000 320 2016
422 刘志勤 4 羊养殖 4000 320 2016
423 刘士明 2 羊养殖 4000 320 2016
424 张培英 2 羊养殖 4000 320 2016
425 肖应田 3 羊养殖 4000 320 2016
426 刘永英 1 羊养殖 4000 320 2016
427 刘士堂 1 羊养殖 4000 320 2016
428 牛桂侠 1 羊养殖 4000 320 2016
429 路启龙 3 羊养殖 4000 320 2016
430 刘士连 2 羊养殖 4000 320 2016
431 王克保 2 羊养殖 4000 320 2016
432 叶剑 2 羊养殖 4000 320 2016
433 朱启朋 4 羊养殖 4000 320 2016
434 李怀运 2 羊养殖 4000 320 2016
435 谢云法 2 羊养殖 4000 320 2016
436 刘春于 3 羊养殖 4000 320 2016
437 尹子珍 3 羊养殖 4000 320 2016
438 葛浩美 2 羊养殖 4000 320 2016
439 李秀芳 1 羊养殖 4000 320 2016
440 王金良 1 羊养殖 4000 320 2016
441 田永成 2 羊养殖 4000 320 2016
442 李怀中 3 羊养殖 4000 320 2016
443 路亚龙 3 羊养殖 4000 320 2016
444 刘士超 2 羊养殖 4000 320 2016
445 孙连荣 1 羊养殖 4000 320 2016
446 刘永久 2 羊养殖 4000 320 2016
447 谢子银 2 羊养殖 4000 320 2016
448 吴秀芝 3 羊养殖 4000 320 2016
449 王玉兰 3 羊养殖 4000 320 2016
450 陈井福 5 羊养殖 4000 320 2016
451 肖启红 3 羊养殖 4000 320 2016
452 刘克明 1 羊养殖 4000 320 2016
453 刘继 4 羊养殖 4000 320 2016
454 刘永清 2 羊养殖 4000 320 2016
455 韩洪彪 2 羊养殖 4000 320 2016
456 刘士坡 2 羊养殖 4000 320 2016
457 陈俊清 3 羊养殖 4000 320 2016
458 叶文芳 1 羊养殖 4000 320 2016
459 刘克华 2 羊养殖 4000 320 2016
460 曹克军 2 羊养殖 4000 320 2016
461 李国思 2 羊养殖 4000 320 2016
462 刘士昌 1 羊养殖 4000 320 2016
463 张代 2 羊养殖 4000 320 2016
464 李兰英 1 羊养殖 4000 320 2016
465 刘士献 2 羊养殖 4000 320 2016
466 刘志 2 羊养殖 4000 320 2016
467 刘士凯 2 羊养殖 4000 320 2016
468 刘士启 1 羊养殖 4000 320 2016
469 刘发福 2 羊养殖 4000 320 2016
470 王克才 2 羊养殖 4000 320 2016
471 李克友 3 羊养殖 4000 320 2016
472 王东明 2 羊养殖 4000 320 2016
473 刘克峰 5 羊养殖 4000 320 2016
474 刘永俭 2 羊养殖 4000 320 2016
475 刘士田 2 羊养殖 4000 320 2016
476 刘涛 1 羊养殖 4000 320 2017
477 马若英 1 羊养殖 4000 320 2017
478 张良英 1 羊养殖 4000 320 2017
479 姚如英 1 羊养殖 4000 320 2017
480 刘士彬 1 羊养殖 4000 320 2017
481 孙秀英 1 羊养殖 4000 320 2017
482 陈继英 1 羊养殖 4000 320 2017
483 刘德厚 1 羊养殖 4000 320 2017
484 马若才 2 羊养殖 4000 320 2017
485 李克明 2 羊养殖 4000 320 2017
486 刘王氏 2 羊养殖 4000 320 2017
487 刘克芳 2 羊养殖 4000 320 2017
488 刘士春 2 羊养殖 4000 320 2017
489 谭仁英 1 羊养殖 4000 320 2017
490 李士法 1 羊养殖 4000 320 2017
491 徐敬芝 1 羊养殖 4000 320 2017
492 马翠珍 1 羊养殖 4000 320 2017
493 路永兰 1 羊养殖 4000 320 2017
494 刘士英 1 羊养殖 4000 320 2017
495 李华忠 2 羊养殖 4000 320 2017
496 孙贵敏 1 羊养殖 4000 320 2017
497 袁要 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
498 刘永起 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
499 刘昌兰 3 羊养殖 4000 320 未脱贫
500 王克俭 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
501 刘春永 4 羊养殖 4000 320 未脱贫
502 李克荣 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
503 刘永安 1 羊养殖 4000 320 未脱贫
504 刘士强 4 羊养殖 4000 320 未脱贫
505 刘克堂 2 羊养殖 4000 320 未脱贫
506 姚敏 3 羊养殖 4000 320 2016年
507 魏中启 2 羊养殖 4000 320 2016年
508 王修合 1 羊养殖 4000 320 2016年
509 陈洪友 2 羊养殖 4000 320 2016年
