首 页 > 信息公开 > 清河街道办事处政府信息公开目录
号: 744858384/201807-46046 信息分类: 减灾救灾
内容分类: 综合政务,公民,其他,其他,TXT 发文日期: 2018-06-18
发布机构: 清河街道办事处 生成日期: 2018-06-18
生效时间: 2018-06-18 废止时间:
称: 清河街道2018年春荒救济人口花名册
号: 词:
转载网址: 转载日期:

清河街道2018年春荒救济人口花名册

发布日期:2018-06-18      来源:清河街道办事处    保护视力色:       
清河街道2018年春荒救济人口花名册
各乡镇(办)名称 户主姓名 家庭人口 家庭地址 家庭类型 需救济人口数 救济款数(元)
清河办事处 刘素珍 1 洪郢社区 重病户 1 275.00 
清河办事处 王炳友 2 洪郢社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 张继英 3 洪郢社区 重病户 3 675.00 
清河办事处 张启芳 1 洪郢社区 重病户 1 225.00 
清河办事处 刘治友 3 洪郢社区 重病户 3 675.00 
清河办事处 丁介南 2 洪郢社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 张爱彬 2 洪郢社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 李兰英 1 洪郢社区 重病户 1 225.00 
清河办事处 刘志华 2 洪郢社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 周学芳 1 洪郢社区 重病户 1 225.00 
清河办事处 秦明礼 2 洪郢社区 贫困户 2 450.00 
清河办事处 秦国法 2 洪郢社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 秦国志 1 洪郢社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 孙洪有 1 洪郢社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 秦明义 1 洪郢社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 孙和平 1 洪郢社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 张文侠 1 洪郢社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 洪明田 3 洪郢社区 低保户 3 675.00 
清河办事处 洪和亭 2 洪郢社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 刘士魁 2 洪郢社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 王爱功 2 洪郢社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 刘士动 2 洪郢社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 李守兰 1 洪郢社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张学喜 2 洪郢社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 史明桂 1 洪郢社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 李德中 2 洪郢社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 丁秀荣 2 洪郢社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 丁春南 2 洪郢社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 沈炳金 3 洪郢社区 贫困户 3 675.00 
清河办事处 余继北 1 洪郢社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 胡文臣 2 洪郢社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 孙志朋 3 西清社区 低保户 3 675.00 
清河办事处 孙连保 2 西清社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 赵虎林 2 西清社区 重病 2 450.00 
清河办事处 张金标 4 西清社区 重病 4 900.00 
清河办事处 肖磊 2 西清社区 重病 2 450.00 
清河办事处 丁明友 2 西清社区 残疾 2 450.00 
清河办事处 张庆友 2 西清社区 重病 2 450.00 
清河办事处 韩怀强 2 西清社区 重病 2 450.00 
清河办事处 张义兰 1 西清社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 赵国英 1 西清社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 宫华友 2 西清社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 杜燕军 4 西清社区 重病 4 900.00 
清河办事处 张建明 4 西清社区 低保户 4 900.00 
清河办事处 宫付远 2 西清社区 重病 2 450.00 
清河办事处 张书禄 2 西清社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 张书军 9 西清社区 贫困户 9 2025.00 
清河办事处 张金福 1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 刘永美 1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 张建启 1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 鹿崇  1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 韩文英 1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 邹学发 1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 侯计付 1 苗庄社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 黄南南 1 苗庄社区 贫困户 1 225.00 
清河办事处 鹿秀英 1 苗庄社区 贫困户 1 225.00 
清河办事处 张影 2 苗庄社区 贫困户 2 450.00 
清河办事处 岳克兰 3 苗庄社区 贫困户 3 675.00 
清河办事处 朱启英 3 苗庄社区 贫困户 3 675.00 
清河办事处 刘士强 1 苗庄社区 贫困户 1 225.00 
清河办事处 丁长龙 2 苗庄社区 贫困户 2 450.00 
清河办事处 张金鸽 2 苗庄社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 高秀英 1 苗庄社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 唐建 1 苗庄社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 韩影刚 2 苗庄社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 刘聋子 1 苗庄社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 张金峰 3 苗庄社区 低保户 3 675.00 
清河办事处 张迎春 1 苗庄社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 黄洒洒 1 苗庄社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 黄现发 1 苗庄社区 重病户 1 225.00 
清河办事处 刘士云 2 苗庄社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 欧阳克荣 2 苗庄社区 重病户 2 450.00 
清河办事处 苗开礼 1 苗庄社区 重病户 1 225.00 
清河办事处 张国英 2 苗庄社区 残疾户 2 450.00 
清河办事处 唐顺发 2 苗庄社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 韩影田 1 苗庄社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 黄瑞清 1 苗庄社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 孙守清 1 苗庄社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 倪子良 2 卜子社区 低保 2 450.00 
清河办事处 邢娃 4 卜子社区 低保 4 900.00 
清河办事处 王小红 6 卜子社区 低保 6 1350.00 
清河办事处 王怀增 4 卜子社区 低保 4 900.00 
清河办事处 陈子友 2 卜子社区 低保 2 450.00 
清河办事处 孙云才 2 卜子社区 重病 2 450.00 
清河办事处 钱秀芝 2 卜子社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 唐继彪 2 卜子社区 重病 2 450.00 
清河办事处 丁相勤 2 卜子社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 丁付学 2 卜子社区 低保 2 450.00 
清河办事处 肖国成 2 卜子社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 韩文香 2 卜子社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 黄魁友 2 卜子社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 黄金臣 2 卜子社区 低保 2 450.00 
清河办事处 丁峰 2 卜子社区 五保 2 450.00 
清河办事处 倪成英 2 卜子社区 低保 2 450.00 
清河办事处 王凯才 2 卜子社区 低保 2 450.00 
清河办事处 王传珍 1 卜子社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张振英 6 肖营村 一般户 6 1350.00 
清河办事处 肖国臣 1 肖营村 低保户 1 225.00 
清河办事处 肖国青 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖国海 2 肖营村 贫困户 2 450.00 
清河办事处 肖坤虎 4 肖营村 一般户 4 900.00 
清河办事处 肖喜川 4 肖营村 一般户 4 900.00 
清河办事处 刘士芳 4 肖营村 一般户 4 900.00 
清河办事处 肖国巨 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖海昌 1 肖营村 五保户 1 225.00 
清河办事处 肖彦明 1 肖营村 五保户 1 225.00 
清河办事处 肖国柚 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖国柱 1 肖营村 五保户 1 225.00 
清河办事处 张贤荣 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 孙兰英 1 肖营村 病重户 1 225.00 
清河办事处 肖俊英 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 孙付英 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 刘永杰 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 张素勤 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 李桂珍 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 丁兰新 2 肖营村 低保户 2 450.00 
清河办事处 肖其英 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 王素兰 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张学珍 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 王文英 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 巩春英 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 刘丽群 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 苗运芳 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 王跃星 2 肖营村 五保户 2 450.00 
清河办事处 苏丽珍 4 肖营村 一般户 4 900.00 
清河办事处 杨同云 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 余会英 3 肖营村 一般户 3 675.00 
清河办事处 肖国道 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 刘学才 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 肖国洪 2 肖营村 贫困户 2 450.00 
清河办事处 肖国才 2 肖营村 贫困户 2 450.00 
清河办事处 朱秀珍 2 肖营村 贫困户 2 450.00 
清河办事处 齐爱英 5 肖营村 贫困户 5 1125.00 
清河办事处 储可峰 3 肖营村 低保户 3 675.00 
清河办事处 储可运 4 肖营村 一般户 4 900.00 
清河办事处 庄治强 4 肖营村 低保户 4 900.00 
清河办事处 肖春零 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 贾德珍 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 庄少华 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 储可平 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 肖国礼 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 苗玉芝 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 肖国海 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖彦田 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 肖彦平 1 肖营村 低保户 1 225.00 
清河办事处 肖国天 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖国伦 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张秀云 1 肖营村 低保户 1 225.00 
清河办事处 王振荣 4 肖营村 一般户 4 900.00 
清河办事处 韩文英 3 肖营村 一般户 3 675.00 
清河办事处 宁切云 2 肖营村 贫困户 2 450.00 
清河办事处 肖国春 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖国山 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖华川 1 肖营村 贫困户 1 225.00 
清河办事处 徐文芳 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 岳苏兰 1 肖营村 低保户 1 225.00 
清河办事处 孙益民 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 孙益友 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 王素珍 1 肖营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 肖国恩 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖国海 2 肖营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 肖国才 3 肖营村 一般户 3 675.00 
清河办事处 朱海新 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 朱恩兰 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张斗南 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 张尔明 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 刘克珍 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 李桂芳 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 丁素英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 王环 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 刘秀侠 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 赵国法 1 张大营村 五保 1 225.00 
清河办事处 刘克兰 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 刘玉珍 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 蔡秀英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 韩克仁 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 王芹 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 申志英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张备南 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 王敏 2 张大营村 低保 2 450.00 
清河办事处 韩炳和 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张世芳 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 张月群 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 韩克义 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 李士芳 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 卢明芳 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 卞秀英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 秦玉海 2 张大营村 扶贫 2 450.00 
清河办事处 秦玉平 2 张大营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 周士力 2 张大营村 贫困 2 450.00 
清河办事处 徐明英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 黄素珍 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 齐明英 2 张大营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 韩国军 2 张大营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 丁成龙 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 刘怀芳 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处   时学英 1 张大营村 一般户  1 225.00 
清河办事处   张尔山 1 张大营村 一般户   1 225.00 
清河办事处   张海影 1 张大营村 低保    1  225.00 
清河办事处   宁德礼 2 张大营村 大病   2 450.00 
清河办事处  李士明 2 张大营村 残疾   2 450.00 
清河办事处   储士华 1 张大营村 大病    1 225.00 
清河办事处  刘金友 1 张大营村 大病    1 225.00 
清河办事处 党桂芳 1 张大营村 一般户    1  225.00 
清河办事处 李家才 1 张大营村 贫困    1 225.00 
清河办事处 王淝英 1 张大营村 大病    1  225.00 
清河办事处 李家兴 1 张大营村 大病    1 225.00 
清河办事处 张克荣 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 高子民 2 张大营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 张士安 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 刘国英 1 张大营村 残疾 1 225.00 
清河办事处 张士明 1 张大营村 大病 225.00 
清河办事处 张士刚 1 张大营村 残疾 1 225.00 
清河办事处 亓培兰 1 张大营村 残疾 1 225.00 
清河办事处 刘广英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 储可英 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 朱秀兰 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张而才 2 张大营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 庄治田 2 张大营村 低保 2 450.00 
清河办事处 丁素珍 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 余兰芳 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 王学英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 刘一桂 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张家珍 1 张大营村 优抚 1 225.00 
清河办事处 刘金敏 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 朱桂英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 刘西英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张学偏 1 张大营村 五保 1 225.00 
清河办事处 陈影 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 张献珍 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 谢振英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 刘付才 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 丁俊南 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 陈春华 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张家贤 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 樊玉芬 1 张大营村 大病  1 225.00 
清河办事处 张学记 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张学胜 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 宫秀英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 时风英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 刘士英 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 张秀英 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 肖国兰 1 张大营村 贫困户 1 225.00 
清河办事处 张云南 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张玉勤 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张敬南 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 肖群立 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 任友芳 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 张玉珠 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 岳会敏 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张金如 2 张大营村 一般户 2 450.00 
清河办事处 唐守英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 周长桥 3 张大营村 大病 3 675.00 
清河办事处 张金芳 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张玉鹏 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 肖国荣 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 张家信 1 张大营村 大病  1 225.00 
清河办事处 张丙福 2 张大营村 大病 2 450.00 
清河办事处 谢振友 2 张大营村 贫困户 2 450.00 
清河办事处 樊西英 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 赵巨英 1 张大营村 低保 1 225.00 
清河办事处 宋怀英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 宋西英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张尔金 1 张大营村 残疾 1 225.00 
清河办事处 孙文友 1 张大营村 一般户 1 225.00 
清河办事处 许月英 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 刘桂花 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 朱景芳 1 张大营村 大病 1 225.00 
清河办事处 张尔山 1 张大营村 残疾 1 225.00 
清河办事处 黄新芳 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 韩文明 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 胡秀芳 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张克英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 赵银英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 倪兰英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 唐付文 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 黄瑞林 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 赵登珍 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张玉芳 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 唐什华 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 唐付志 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 唐付礼 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 唐洪英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张红旗 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 王银平 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 周占英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张夫良 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 黄守英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 时国珍 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张士秀 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张启英 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 韩文礼 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 蔡新忠 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 李继华 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 李培启 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 张启兰 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 欧阳士兰 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 唐付宇 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 唐文化 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 唐继华 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 唐继彪 2 唐营社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 张士侠 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 段丙方 1 唐营社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 秦文友 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 韩佑玉 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 常玉珍 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 刘书贵 2 九里社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 韩炳章 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 孙兰芳 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 谢子付 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 王凤珍 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 刘张氏 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 赵志敏 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 李素兰 3 九里社区 一般户 3 675.00 
清河办事处 郭秀珍 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 孙金敏 2 九里社区 低保户 2 450.00 
清河办事处 丁振荣 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 元贵英 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 王震英 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 方之华 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 申永进 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 赵华中 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 徐冯氏 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 朱振芳 3 九里社区 低保户 3 675.00 
清河办事处 邹治英 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 丁广英 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 王明清 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 徐春英 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 赵允侠 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 赵明亮 2 九里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 刘安友 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张玉和 1 九里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 丁华如 1 九里社区 低保户 1 225.00 
清河办事处 李翠珍 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 吴芳德 2 八里社区 五保户 2 450.00 
清河办事处 张敏 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 吴永安 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 常西英 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 孙献珍 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 王宗法 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 孙献启 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 申继环 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 贾文侠 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 李启荣 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 罗时幸 4 八里社区 一般户 4 900.00 
清河办事处 李家英 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 罗时记 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 罗时联 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 丁秀芬 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 罗时新 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 陈玉山 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 卢广友 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 黄献友 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 罗会芳 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 陈凤启 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 阮秀珍 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 罗时翠 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 陈国启 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 卢奎久 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 张桂珍 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 郝照芳 1 八里社区 一般户 1 225.00 
清河办事处 孙怀玉 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 陈桂友 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 路献彩 1 八里社区 贫困户 1 225.00 
清河办事处 刘玉顶 1 八里社区 贫困户 1 225.00 
清河办事处 任德喜 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 付子民 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 罗时颍 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 罗时才 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 张桂清 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 张雷生 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 王少友 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 张玉森 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 李田荣 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 张同才 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 王怀记 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 王付海 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 任学芳 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 王付平 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 罗时宣 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 何永亲 5 八里社区 一般户 5 1125.00 
清河办事处 罗来亚 5 八里社区 一般户 5 1125.00 
清河办事处 罗来新 2 八里社区 一般户 2 450.00 
清河办事处 罗时珍 1 八里社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 罗哑吧 1 八里社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 张德义 1 八里社区 五保户 1 225.00 
清河办事处 罗贤峰 2 八里社区 贫困户 2 450.00 
合计 622 140000