索引号: | 744858384/201807-67890 | 信息分类: | 月度统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-06-07 |
发布机构: | 清河街道办事处 | 生成日期: | 2018-06-07 |
生效时间: | 2018-06-07 | 废止时间: | |
名称: | 清河街道2018年5月统计月报 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
截至2018年5月底,社会消费品零售总额36246万元,同比增长19.8%。固定资产累计投资376317万元,同比增长30.1%。财政收入实现3338万元,同比增长-89.7%。