索引号: | 754894602/201805-88919 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2018-05-10 |
发布机构: | 颍西街道办事处 | 生成日期: | 2018-05-10 |
生效时间: | 2018-05-10 | 废止时间: | |
名称: | 2016年度颍西办事处“三公”经费决算文字说明 | ||
文号: | 关键词: | ||
转载网址: | 转载日期: |
2016年我单位“三公”经费决算支出数为24.15万元,较上年减少10.15万元,下降29.59%。其中,因公出国(境)费0万元,原因是2016年没有因公出国(境)费发生;本年公务接待费1.66万元,较上年减少0.1万元,下降5.5%;公务用车购置及运行维护费22.49万元,较上年减少10万元,下降30.7%。“三公经费”得到有效控制。